 
                
              | item    | waarde  | 
| Plaas van oorsprong  | China  | 
| Van    | Zhejiang  | 
| Modelnommer    | SOL06-3.5K24V  | 
| Insetspanning  | 230V  | 
| Uitsetspanning  | 220V<br>  | 
| Uitvoerfrekwensie  | 40-65Hz    | 
| Uitvoer tipe  | Enkel  | 
| Tipe  | DC/AC Omvormers, AC na AC  | 
| Omvormerdoeltreffendheid  | 98% | 
| Waarborg  | 12Maande  | 
| Produk Naam  | Off-grid Hibriede Omvormer  | 
| Handelsmerk  | CKMINE\/KAIMIN  | 
| Toepassing  | Huisartikels  | 
| MPPT Spanningsbereik  | 200-450VDC  | 
| Batterytipe  | Meeste ondersteuning  | 
| OEM&ODM    | STEUN  | 

| Model  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV-invoer  | |||||||
| MPPT Spanningsbereik  | 200-450VDC  | ||||||
| Maks.Invoerkrag  | 3000W    | 4000W    | 5000W    | 6000W    | |||
| Maks. Oplaaistroom  | 100A  | 120A  | |||||
| AC-invoer  | |||||||
| Gegradeerde spanning    | 230Vac    | ||||||
| Spanning reeks  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Maksimum invoer spanning  | 280VAC    | ||||||
| Geklassifiseerde invoer frekwensie    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Frekwensie reeks    | 40-65Hz    | ||||||
| Oordrag tyd  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Maks. Oplaaistroom  | 30A    | ||||||
| Battery  | |||||||
| Gegradeerde spanning    | 24Vdc  | 48VDC    | |||||
| Spanning reeks  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Maks. Oplaaistroom  | 100A  | 130A    | |||||
| Drijwende Oplaaisspanning  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Gelyklaadspanning  | 28.8V  | 58V  | |||||
| Algemene Spesifikasie  | |||||||
| Nomynale uitsetkrag  | 3000W    | 4000W    | 5000W    | 6000W    | |||
| Gegradeerde uitsetspanning    | 220V<br>  | ||||||
| Spanning akkuraatheid    | 5% | ||||||
| Gegradeerde uitsetfrekwensie    | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Frekwensie akkuraatheid  | 2% | ||||||
| Kragfaktor  | 1 | ||||||
| Uitsetgolfvormvervormingskoers (THD)  | 3% | ||||||
| Oorlading kapasiteit  | |||||||
| Rumoer    | <50dB  | ||||||
| Bedryfstemperatuurreeks  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Opslagtemperatuurreeks  | 5% ~ 90% Relatiewe vochtigheid (Geen Kondensasie)  | ||||||
| Maksimum hoogte  | 6000m  | ||||||












