 
                
              | položka  | hodnota  | 
| Místo původu  | Čína  | 
| Z  | Zhejiang  | 
| Číslo modelu    | SOL06-3.5K24V  | 
| Vstupní napětí  | 230V    | 
| Výstupní napětí  | 220V  | 
| Výstupní frekvence    | 40-65Hz  | 
| Typ výstupu  | Jednotný  | 
| Typ  | Invertéry DC/AC, AC na AC  | 
| Účinnost měniče  | 98% | 
| Záruka  | 12 měsíců    | 
| Název produktu  | Off-grid Hybrid Inverter  | 
| Značka  | CKMINE/KAIMIN  | 
| Aplikace  | Domácí spotřebič  | 
| Rozsah napětí MPPT  | 200-450VDC  | 
| Typ baterie    | Nejvíce podporují  | 
| OEM&ODM  | Podpora  | 

| Model  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| Vstup PV  | |||||||
| Rozsah napětí MPPT  | 200-450VDC  | ||||||
| Max. vstupní výkon  | 3000W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Max. proud náboje  | 100A    | 120A  | |||||
| AC Vstup  | |||||||
| Jmenovité napětí    | 230Vac    | ||||||
| Rozsah napětí  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Max. vstupní napětí  | 280VAC    | ||||||
| Jmenovitá vstupní frekvence    | 50Hz/60Hz    | ||||||
| Frekvenční rozsah  | 40-65Hz  | ||||||
| Čas přenosu  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Max. proud náboje  | 30A    | ||||||
| Baterie    | |||||||
| Jmenovité napětí    | 24Vdc    | 48Vdc    | |||||
| Rozsah napětí  | 20-30V  | 38,4-60V  | |||||
| Max. proud náboje  | 100A    | 130A    | |||||
| Napětí při plovoucím náboji  | 27.6V  | 53,5V  | |||||
| Napětí rovnovážného nabití  | 28,8V  | 58V  | |||||
| Obecné specifikace  | |||||||
| Nominální výstupní výkon  | 3000W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Jmenovité výstupní napětí  | 220V  | ||||||
| Přesnost napětí  | 5% | ||||||
| Jmenovitá výstupní frekvence  | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Přesnost frekvence  | 2% | ||||||
| Účinník    | 1 | ||||||
| Koeficient zkreslení výstupné vlny (THD)  | 3% | ||||||
| Přetížení    | |||||||
| Hlučnost  | <50dB  | ||||||
| Rozsah provozních teplot  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Rozsah teploty skladování  | 5% ~ 90% Vlhkost vzduchu (Bez kondenzace)  | ||||||
| Maximální nadmořská výška  | 6000m  | ||||||












