Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
AnfrageDual AC-Ausgang 4kw 6kw Off-Grid Solarwechselrichter mit breitem PV-Eingang und berührungsaktivem farbigem Display, WiFi integriert
Hauptmerkmale:
1. Doppelte Ausgänge für intelligente Lastverwaltung
2. Maximales PV-Eingangsstrom 27A
3. Breiter PV-Eingangsspannungsbereich 60VDC~450VDC
4. Große 4,3" Farbtouchanzeige optional verfügbar
5. Programmierbare Versorgungspriorität für PV, BATTERIE oder NETZ
6. Reservierter Kommunikationsanschluss für BMS
7. Kann mit/ohne Batterie arbeiten
Spezifikationen:
| Modell | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 |
| Nennwert Leistung | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Eingabe | ||
| Spannung | 230Vac | |
| Auswählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (Für Personalcomputer) | |
| 90 bis 280 Vc (für Haushaltsgeräte) | ||
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | |
| Ausgang | ||
| Wechselspannungsregelung (Batteriebetrieb) | 230VAC ± 10% | |
| Überspannung | 8000VAC | 12000VAC |
| Effizienz (Gipfel) | 90-93% | |
| Übertragungszeit | 10 ms (Für Personalcomputer) | |
| 20 ms (für Haushaltsgeräte) | ||
| Wellenform | Rein sinus-Welle | |
| Batterie | ||
| Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC |
| Schwingende Ladungsspannung | 27 V Gleichstrom | 54 VDC |
| Überlastschutz | 33 V Gleichstrom | 63 V Gleichstrom |
| SOLAR AUFLADER & NETZAUFLADER | ||
| Solar Auflader-Typ | Mppt | |
| Höchstleistung der PV-Array | 5000W | 6000W |
| MPPT-Bereich & Betriebsspannung | 60 bis 450 VDC | 60 bis 450 VDC |
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 500 VDC | 500 VDC |
| Maximale PV-Eingangsstromstärke | 27a | |
| Höchststrom der Sonnenladung | 120A | 120A |
| Höchststrom der Wechselstromladung | 100A | 100A |
| Maximale Aufladestromstärke | 120A | 120A |
| - FISISCH | ||
| Abmessungen, B * T * H (mm) | 435*300*115 | |
| Nettogewicht (kg) | 10 | 12 |
| Schnittstelle für Kommunikation | USB \/ RS232 \/ R8485 \/ WFi \/ Trockenkontakte | |
| Betreiben NG UMGEBUNG | ||
| Feuchtigkeit | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | ‘-10℃bis 50 ℃ | |
| Lagertemperatur | ’-15℃bis 60 ℃ | |


















