 
                Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
Anfrage| artikel    | wert    | 
| Herkunftsland  | China    | 
| Von  | Zhejiang  | 
| Artikelnummer  | SOL06-3.5K24V  | 
| Eingangsspannung  | 230V  | 
| Ausgangsspannung  | 220V  | 
| Ausgangsfrequenz  | 40-65Hz    | 
| Ausgangsart  | Einzigartig  | 
| TYP  | Gleich-/Wechselstromwandler, Wechselstrom auf Wechselstrom  | 
| Wechselrichter-Effizienz    | 98% | 
| Garantie  | 12Monate  | 
| Produktname  | Off-Grid Hybride Wechselrichter  | 
| Marke  | CKMINE/KAIMIN  | 
| Anwendung  | Haushaltsgeräte  | 
| MPPT-Spannungsbereich    | 200-450VDC  | 
| Batterietyp    | Meist unterstützt  | 
| OEM&ODM  | Support  | 

| Modell  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV Eingang  | |||||||
| MPPT-Spannungsbereich    | 200-450VDC  | ||||||
| Max. Eingangswattage  | 3000 W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Max. Ladestrom  | 100A    | 120A    | |||||
| AC-Eingang  | |||||||
| Nennspannung    | 230Vac    | ||||||
| Spannungsbereich  | 170-270VAC (UPS), 90-280V (APL)  | ||||||
| Max. Eingangsspannung  | 280VAC    | ||||||
| Nenn-Eingangsfrequenz    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Frequenzbereich  | 40-65Hz    | ||||||
| Übertragungszeit  | 10MS (UPS), 20MS (APL)  | ||||||
| Max. Ladestrom  | 30A  | ||||||
| Batterie    | |||||||
| Nennspannung    | 24VDC  | 48VDC  | |||||
| Spannungsbereich  | 20-30V  | 38,4-60V  | |||||
| Max. Ladestrom  | 100A    | 130A    | |||||
| Gleichtspannung  | 27.6V  | 53,5V  | |||||
| Gleichladungsspannung  | 28,8 V  | 58 V  | |||||
| Allgemeine Spezifikation  | |||||||
| Nennleistung  | 3000 W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Nennspannung    | 220V  | ||||||
| Spannungsgenauigkeit    | 5% | ||||||
| Nennfrequenz    | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Frequenzgenauigkeit    | 2% | ||||||
| Leistungsfaktor  | 1 | ||||||
| Ausgangssignal Verzerrungsrate (THD)  | 3% | ||||||
| Überlastkapazität    | |||||||
| Geräuschentwicklung  | <50dB  | ||||||
| Betriebstemperaturbereich  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Lagerungstemperaturbereich  | 5% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit (Ohne Kondenswasser)  | ||||||
| Maximale Höhenlage  | 6000 m  | ||||||












