Υπάρχει πρόβλημα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΕρώτησηΔιπλό έξωφυλλο AC 4kw 6kw αποσύνδετος φωτοβολταϊκός μετατροπέας με ευρύ εισαγωγικό PV και αφηψάντο χρωματικό οθόνη με ενσωματωμένο WiFi
Κύρια Χαρακτηριστικά:
1. Διπλή έξοδος για έξυπνη διαχείριση φορτίων
2. Μέγιστη ροή εισόδου PV 27A
3. Ευρύς όριος εισόδου ισχύος PV 60VDC~450VDC
4. Μεγάλη οθόνη 4.3" χρώματος αγγίγματος προαιρετικά
5. Προγραμματιζόμενη προτεραιότητα εφοδιασμού για PV, ΒΑΘΜΟΣ Ή ΔΙΚΤΥΟ
6. Ρευστή θύρα επικοινωνίας για BMS
7. Μπορεί να λειτουργεί με/χωρίς μπαταρία
Προδιαγραφές:
| Μοντέλο | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 |
| Αξιολογημένη Δύναμη | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Είσοδος | ||
| Φορτίο | 230Vac | |
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170-280 VAC (Για Προσωπικά Υπολογιστές) | |
| 90-280 κ.α. (για οικιακές συσκευές) | ||
| Εύρος συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη Ανίχνευση) | |
| Έξοδος | ||
| Διαβολή Τάσης AC (Λειτουργία με Βαταρία) | 230VAC ± 10% | |
| Δύναμη κύματος | 8000VAC | 12000VAC |
| Αποτελεσματικότητα (Περίπου) | 90-93% | |
| Χρόνος μεταφοράς | 10 ms (Για Υπολογιστές Σπιτιού) | |
| 20 ms (για οικιακές συσκευές) | ||
| Μορφή κύματος | Καθαρό κύμα sinus | |
| Μπαταρία | ||
| Τάση μπαταρίας | 24 VDC | 48 VDC |
| Τετάρτη, 1η Ιανουαρίου | 27 VDC | 54 VDC |
| Προστασία από υπερφόρτιση | 33 VDC | 63 VDC |
| ΣΟΛΑΡΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ & ΑΧ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ | ||
| Τύπος Σολαρικού Φορτιστή | MPPT | |
| Μέγιστη ισχύς συστοιχίας φωτοβολταϊκών | 5000W | 6000W |
| Εμφάνιση MPPT & Λειτουργικό Τάση | 60~450 VDC | 60~450 VDC |
| Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β Συστοιχίας | 500 VDC | 500 VDC |
| Μέγιστη Ροή εισόδου PV | 27α | |
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 120A | 120A |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος | 100A | 100A |
| Μέγιστη Ροή Φόρτισης | 120A | 120A |
| Φυσικά | ||
| Διαστάσεις, Π * Ύ * Β (mm) | 435*300*115 | |
| Καθαρό Βάρος (kg) | 10 | 12 |
| Διεπαφή επικοινωνίας | USB / RS232 / R8485 / WFi / Καθαρά επαφές | |
| Λειτουργία Ng ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | ‘-10℃μέχρι 50 ℃ | |
| Οθόνη αποθήκευσης | ’-15℃μέχρι 60 ℃ | |


















