 
                Υπάρχει πρόβλημα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
Ερώτηση
| Όνομα προϊόντος  | Κουτί συνδυασμού φωτοβολταϊκών  | 
| Μοντέλο οδήγησης  | KMS-06M  | 
| Μέγιστη DC Τάση    | 1000Vdc  | 
| Μέγιστες Ηλιακές Κορδέλες Παράλληλης Εισόδου  | 6 | 
| Μέγιστη Ροή Εξαγωγής Διακόπτη  | 63A    | 
| Μέγιστη Ικανότητα Fuse Ανά Κορδέλα (A)  | 15α  | 
| Αριθμός Εξαγωγικών Κορδελών  | 1 (Υποστηρίζει παραγωγή κατά τη διάρκεια για τον αριθμό εξαγωγής)  | 
| Προστασία Αιώρησης DC  | Τύπος II/In=20KA,Imax=40KA,Ucpv=1000VDC  | 
| Κατηγορία Πειράματος  | Δεύτερη βαθμίδα προστασίας  | 
| Βαθμός Προστασίας    | IP65    | 
| Εξωτερικός Διακόπτης  | Διακόπτης απομόνωσης DC (κανονικός) διακόπτης κυκλώματος VDC (προαιρετικός)  | 
| Λειτουργικός Τρόπος/Πρωτόκολλο (Προαιρετικά)  | Bus Rs485/κανονικό πρωτόκολλο modbus-RTU  | 
| Υδροφοβές Συνδεσιμές SMC4  | Πρότυπο    | 
| Φωτοβολταϊκός DC Φωτιάς  | 15A (Συστήματος 15A, υποστηρίζει και άλλες αμπερές)  | 
| Προστατεύτης Αιθουσίας PV  | Πρότυπο    | 
| Μονάδα Παρακολούθησης  | Επιλογικό  | 
| Διόδος Πρόληψης  | Επιλογικό  | 
| Υλικό κουτιού  | Καλυμμένο Σίδερο  | 
| Μέθοδος εγκατάστασης    | Τύπος τοιχικής κρέμασης  | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας  | -20℃~+60℃ | 
| Αύξηση Θερμοκρασίας  | 2 χλμ.  | 
| Επιτρεπτής Σχετικός Υγρασίας  | 0-95%, χωρίς συμπύκνωση  | 



| Μοντέλο    | 
ΜΕΓΙΣΤΗ Δ.Χ. ΤΑΣΗ  | 
Περίπτωση  | ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ  | 
Μέγεθος Προϊόντος    | 
| KMS-01M  | 
1000v  | ABS    | 32 A  | 215*210*100 MM  | 
| KMS-02M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-03M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-04M  | 50 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-06M  | 63 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-04M  | Σίδερο  | 55 A  | 440x400x180 μμ  | |
| KMS-06M  | 63 A  | 500x400x180 μμ  | ||
| KMS-08M  | 125 A  | 600x460x180 μμ  | ||
| KMS-10M  | 160 A  | 700x460x180 μμ  | ||
| KMS-12M  | 180 A  | 750*460*180 ΜΜ  | ||
| KMS-14M  | 180 A  | 750*460*180 ΜΜ  | ||
| KMS-16M  | 240 A  | 750*560*180 ΜΜ  | ||
| KMS-18M  | 270 A  | 750*560*200 ΜΜ  | ||
| KMS-20M  | 300 α  | 750*560*200 ΜΜ  | ||
| KMS-24M  | 330 A  | 800*560*200 ΜΜ  | 










