 
                Υπάρχει πρόβλημα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
Ερώτηση| Προσαρμοσμένη υποστήριξη    | OEM&ODM    | 
| Τόπος Προέλευσης    | Κίνα    | 
| Από  | Zhejiang  | 
| Όνομα Μάρκας    | CKMINE  | 
| Αριθμός Μοντέλου    | KM510-4T1.5GB  | 
| Τύπος    | Μετατροπείς AC/AC  | 
| Τύπος εξόδου  | Τριπλό  | 
| Συχνότητα εξόδου  | 1.5ΚW    | 
| Μέγεθος  | 111*75*152mm  | 
| Όνομα προϊόντος  | Μετατροπέας συχνοτήτων  | 
| Μάρκα    | CKMINE  | 
| Σειρά  | KM510  | 
| Ποιότητα  | Καλή ποιότητα  | 
| Ένοπλο Ρεύμα / Έξοδο Ρεύμα  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM    | Αποδεκτό  | 
| Δύναμη  | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Τάση Εισόδου  | Τριφασικό 380-440V, -15% μέχρι +10% (323Vac μέχρι 528Vac)  | 
| Συχνότητα εξόδου  | 0-300HZ  | 
| Εφαρμογή  | Έλεγχος Μηχανήματος Ανάπτυξης Μηχανής Ταχύτητας Βιομηχανικού Εξοπλισμού κλπ.  | 

| Τροφοδοσία  | Δυναμική Αξιολόγηση (kW)  | Εισαγωγικά Ρεύματα(A)  | Έξωθια Ρεύματα(A)  | Αντιστοιχούς Μοτόρα (kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












