 
                
              | Apoyo personalizado  | OEM&ODM  | 
| Lugar de Origen  | China  | 
| De    | Zhejiang  | 
| Nombre de marca  | CKMINE  | 
| Número de Modelo  | KM510-4T1.5GB  | 
| Tipo  | Inversores AC/AC  | 
| Tipo de salida  | El triple  | 
| Frecuencia de salida    | 1.5KW    | 
| Tamaño  | 111*75*152mm  | 
| Nombre del producto  | Inversor de frecuencia  | 
| Marca  | CKMINE  | 
| Serie  | KM510  | 
| Calidad  | Buena calidad  | 
| Corriente de Entrada/Corriente de Salida  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Aceptable  | 
| Poder    | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Voltaje de entrada  | Tres Fases 380-440V, -15% a +10% (323Vac a 528Vac)  | 
| Frecuencia de salida    | 0 a 300 Hz  | 
| Aplicación  | Control de Motor de Arranque Velocidad de Motor Equipo Industrial Etc  | 

| Modelo de inversor  | Clasificación de Potencia (kW)  | Corriente de entrada (A)  | Corriente de salida(A)  | Motor Adaptado (kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












