 
                Onko ongelma? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä palvellaksemme sinua!
PyynnötCKMINE 24V 48V Yksisuuntainen Solar Kääntäjä Hintа 4KW 6KW Off Grid Kääntäjä Kotitaloille
Esimerkki ominaisuuksista: 
1. Dual tuloste älykkään latauksen hallinnan käyttöön 
2. Suurin PV -syöttövirta 27A 
3. Leveä PV -syöttöjännitealue 60VDC~450VDC 
4. Iso 4.3" väri kosketusnäyttö valinnainen 
5. Ohjelmoitava tarjoiluprioriteetti PV: lle, AKKU tai VERKKO 
6. Varattu viestintäportti BMS: lle 
7. Toimii akun kanssa/tai ilman akkua  
Määrittelyt:
| Malli | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 | 
| Arvopaperi Teho | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 
| Syöte | ||
| Jännite | 230Vac | |
| Valittavissa oleva jännitealue | 170-280 VAC (Henkilökäyttöön tarkoitettuja tietokoneita varten) | |
| 90-280 VAC (Taloussähköasemat) | ||
| Taajuusalue | 50Hz/60Hz (Automaattinen tunnistus) | |
| Lähtö | ||
| Virtaregulaatio (akkutila) | 230VAC ± 10% | |
| Surge Power | 8000VAC | 12000VAC | 
| Tehokkuus (huippukoko) | 90-93% | |
| Siirtymisaika | 10 ms (Henkilökohtaisille Tietokoneille) | |
| 20 ms (Taloussähköasemille) | ||
| Aaltoformaatti | Puhdas sinus-aalto | |
| Akka | ||
| Akun jännite | 24 VDC | 48 VDC | 
| Kelluva latausjännite | 27 VDC | 54 VDC | 
| Ylikuormitussuoja | 33 VDC | 63 VDC | 
| SOLAR LATAINEN & AC LATAINEN | ||
| Solar-lataaja tyyppi | MPPT | |
| PV-sarjan enimmäisvoima | 5000W | 6000W | 
| MPPT-alue ja Toimintopainevirta | 60~450 VDC | 60~450 VDC | 
| Maksimi PV Array avoimen piirin jännite | 500 VDC | 500 VDC | 
| Maksimi PV Syöttövirta | 27A | |
| Aurinkoenergiankulutusvirta | 120A | 120A | 
| Maksimi vaihtovaihteinen lataustore | 100A | 100A | 
| Maksimi Latausvirta | 120A | 120A | 
| FYYSIKKESI | ||
| Mitat, L * K * S (mm) | 435*300*115 | |
| Nettopaino (kg) | 10 | 12 | 
| Viestintäliittymä | USB \/ RS232 \/ R8485 \/ WFi \/ Kuivakontakti | |
| Toiminta N YMPÄRISTÖ | ||
| Kosteus | 5% - 95% suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitua) | |
| Toimintatemperatuuri | ‘-10℃astetta 50 ℃ | |
| Tallennustemperatuuri | ’-15℃asti 60 ℃ | |


















