 
                Onko ongelma? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä palvellaksemme sinua!
Pyynnöt| Malli  | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Nomini ulostuloenergia  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| AC Syöte(Verkko)  | |||||
| Nomini syöttövoltius  | 230Vac  | ||||
| Jännitealue  | 170~280Vac (UPS); 120~280Vac (Laitteet)  | ||||
| Alavirta  | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Laitteet)  | ||||
| Alavirta-korjausjännite  | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Laitteet)  | ||||
| Ylijännite    | 280Vac± 7V  | ||||
| Ylivirta-korjausjännite  | 270Vac± 7V  | ||||
| Maksimi syöttöjännite  | 300Vac  | ||||
| Nimellinen syöttötaajuus  | 50Hz / 60Hz (Automaattinen tunnistus)  | ||||
| Teho (Verkkovirta)  | >95% (Puresti resistiivinen kuorma ja akun täysi voimataso)  | ||||
| Kuorman ulosanti ut  | |||||
| Virtaviiveakseli (Akkumallin mukaan)  | 230 VAC±5 %  | ||||
| Ulostulo taajuus    | 50Hz  | ||||
| Maksimienergia  | 6000VA    | 6000VA    | 10000VA  | ||
| Max. Tehokkuus  | 93% | ||||
| Ylikuormitus suoja  | 5s@≥150% kuorma ; 10s@105%~150% kuorma  | ||||
| Siirtymisaika  | 10 ms (UPS); 20 ms (Laitteet)  | ||||
| Akka    | |||||
| Akun jännite    | 24VDC    | 48VDC    | |||
| Jäähdytys käynnistysjännite  | 23VDC  | 46VDC  | |||
| Matala akkuvaroitusjännite (valinnainen)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alhainen akkujännite palautusvaroitus (valinnainen)  | 22VDC  | 44VDC  | |||
| Alhainen akku jänniteleikkauksien suojelu (valinnainen)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Korkean akkujännitteen varoitus (valinnainen)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Höyrylämmitysspanjaus  | 27Vdc    | 54Vdc    | |||
| Ylikuormitussuoja    | 35VDC  | 63VDC  | |||
| PV-ladattu & AC-ladattu  | |||||
| Maks.PV-sarjan avoimen piirin jännitys  | 500VDC  | ||||
| 
Maksimi PV-taulukoitsijan teho  | 3000W    | 3000W    | 5000W  | ||
| 
PV  | |||||
| 
PV-ohjausjännitealue  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Maksimi PV-syöttövirta  | 16A  | 16A  | 18 a  | ||
| Nimellinen PV-toimivoltiosi  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Maksimi PV-latausvirta  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Maksimi DC-latausvirta  | 60A  | 60A  | 80A  | ||
| 
Maks.latausvirta  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Sähkönkulutus  | < 20W  | ||||
| Yleiset määritykset  | |||||
| Mitat L x K x S  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Nettopaino    | 12kg    | 12.4kg  | |||
| Viestintä    | RS485/RS232/USB/CAN  | ||||
| Jäähdytys  | Tuulettimen jäähdytys  | ||||
| 
Maksimi käyttökorkeus  | 4000m (Heikennys alkaa>3000m)  | ||||
| 
Melu    | <50dB  | ||||
| 
Sisääntulo suojausluokka  | IP20    | ||||
| Käyttöilmankosteus    | 5% ~ 95% Suhteellinen ilmankosteus (Ilman kondensointia)  | ||||
| 
Säilytyslämpötila-alue  | -20°C ~ 60°C    | ||||
| 
Käyttölämpötila-alue  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Sertifiointi    | CE    | ||||




 




