 
                Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
Demande| Modèle  | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Puissance de sortie nominale  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| Entrée AC (Réseau)  | |||||
| Tension d'entrée nominale    | pour les appareils de type à combustion  | ||||
| Plage de tension  | 170~280Vac (UPS) ; 120~280Vac (Appareils)  | ||||
| Tension sous-critique  | 170Vac± 7V (UPS) ; 120Vac± 7V (Appareils)  | ||||
| Tension de récupération en cas de sous-tension  | 180Vac± 7V (UPS) ; 130Vac± 7V (Appareils)  | ||||
| Surtension  | 280Vac± 7V  | ||||
| Tension de récupération en cas de surtension  | 270Vac± 7V  | ||||
| Tension d'entrée maximale  | 300Vac  | ||||
| Fréquence d'entrée nominale    | 50Hz / 60Hz (Détection automatique)  | ||||
| Efficacité (Alimentation électrique)  | >95% (Charge résistive pure et état de pleine puissance de la batterie)  | ||||
| Sortie de Charge ut  | |||||
| Tension AC (modèle de batterie)  | 230 VCA ± 5 %  | ||||
| Fréquence de sortie  | 50 Hz  | ||||
| Puissance maximale    | 6000VA    | 6000VA    | 10000VA    | ||
| Je suis désolé. Efficacité  | 93% | ||||
| Protection contre surcharge  | 5s @ ≥150% de charge ; 10s @ 105%~150% de charge  | ||||
| Temps de transfert  | 10 ms (UPS) ; 20 ms (Appareils électriques)  | ||||
| Batterie    | |||||
| Voltage de la batterie  | 24VDC    | 48VDC    | |||
| Tension de Démarrage Froid  | 23VCC  | 46VDC  | |||
| Tension d'Alarme Batterie Faible (optionnel)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarme de récupération de basse tension de batterie (optionnel)  | 22VDC  | 44VCC  | |||
| Protection contre la coupure de basse tension de batterie (optionnel)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarme de haute tension de batterie (Optionnel)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Tension de charge flottante  | 27Vdc    | 54Vdc    | |||
| Protection contre la surcharge    | 35VDC  | 63Vdc  | |||
| Charge PV et charge AC  | |||||
| Voltage de circuit ouvert max.PV  | 500VDC  | ||||
| 
Puissance Maximale du Tableau Photovoltaïque  | unité de puissance  | unité de puissance  | 5000W    | ||
| 
PV  | |||||
| 
Plage de tension d'entrée PV  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Courant d'entrée PV maximal  | 16A  | 16A  | 18A  | ||
| Plage de tension PV nominale  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Courant de charge Max.PV  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Courant de charge Max.DC  | 60A  | 60A  | 80A  | ||
| 
Courant de charge maximal  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Consommation d'énergie    | < 20W  | ||||
| Spécifications générales  | |||||
| Dimensions L x H x P  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Poids net  | 12kg  | 12.4kg  | |||
| Communication    | RS485/RS232/USB/CAN  | ||||
| Réfrigération  | Refroidissement par ventilateur  | ||||
| 
Altitude maximale d'exploitation  | 4000m (Déclassement à partir de >3000m)  | ||||
| 
Bruit  | <50dB  | ||||
| 
Nombre de points de protection  | IP20  | ||||
| Humidité d'opération  | 5 % ~ 95 % d'humidité relative (sans condensation)  | ||||
| 
Plage de température de stockage  | -20°C ~ 60°C    | ||||
| 
Plage de température de fonctionnement  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Certification    | CE    | ||||




 




