 
                Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
Demande
| Nom du produit  | Boîte de combiné photovoltaïque  | 
| Modèle de conduite  | KMS-06M  | 
| Je suis désolé. Voltage en courant continu  | 1000Vdc  | 
| Chaînes d'entrée parallèles maximales du tableau PV  | 6 | 
| Courant maximal de l'interrupteur de sortie  | 63A  | 
| Capacité maximale de fusible par chaîne (A)  | 15A  | 
| Nombre de chaînes de sortie  | 1 (Prise en charge de la personnalisation pour le nombre de sorties)  | 
| Protection contre les surtensions DC  | Type II/In=20KA,Imax=40KA,Ucpv=1000VDC  | 
| Catégorie de test  | Protection de classe II  | 
| Classe de protection  | IP65    | 
| Interrupteur de sortie  | Interrupteur d'isolation DC (standard), disjoncteur DC (optionnel)  | 
| Mode de communication/Protocole (Optionnel)  | Bus Rs485/protocole modbus-RTU standard  | 
| Connecteurs étanches SMC4  | Standard  | 
| Fusible PV DC  | 15A (Recommandé 15A, supporte d'autres ampérages)  | 
| Parafoudre PV  | Standard  | 
| Module de surveillance  | Optionnel    | 
| Diode de protection  | Optionnel    | 
| Matériau de la boîte  | Fer revêtu  | 
| Méthode d'installation  | Type de fixation au mur  | 
| Température de fonctionnement  | -20℃~+60℃ | 
| Augmentation de la température  | 2KM  | 
| Humidité relative admissible  | 0-95 %, sans condensation  | 



| Modèle  | 
TENSION MAX DC  | 
Étude de cas  | COURANT MAX DE L'INTERRUPTEUR DE SORTIE  | 
Taille du produit    | 
| KMS-01M  | 
1000V  | ABS    | 32 A  | 215*210*100 MM  | 
| KMS-02M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-03M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-04M  | 50 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-06M  | 63 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-04M  | Fonte  | 55 A  | 440*400*180 MM  | |
| KMS-06M  | 63 A  | 500*400*180 MM  | ||
| KMS-08M  | 125 A  | 600*460*180 MM  | ||
| KMS-10M  | 160 A  | 700*460*180 MM  | ||
| KMS-12M  | 180 A  | 750*460*180 MM  | ||
| KMS-14M  | 180 A  | 750*460*180 MM  | ||
| KMS-16M  | 240 A  | 750*560*180 MM  | ||
| KMS-18M  | 270 A  | 750*560*200 MM  | ||
| KMS-20M  | 300 A  | 750*560*200 MM  | ||
| KMS-24M  | 330 A  | 800*560*200 MM  | 










