 
                Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
Demande| Assistance personnalisée  | OEM&ODM  | 
| Lieu d'origine  | Chine  | 
| De  | Zhejiang  | 
| Nom de marque  | CKMINE  | 
| Numéro de modèle  | KM510-4T1.5GB  | 
| Type  | Inverters AC/AC  | 
| Type de sortie  | Triple  | 
| Fréquence de sortie  | 1,5KW    | 
| Taille  | 111*75*152mm  | 
| Nom du produit  | Variateur de fréquence  | 
| Marque    | CKMINE  | 
| Série  | KM510  | 
| Qualité  | Bonne qualité  | 
| Courant d'entrée/Courant de sortie  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Accepatable  | 
| Puissance    | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Tension d'entrée  | Trois phases 380-440V, -15% à +10% (323Vac à 528Vac)  | 
| Fréquence de sortie  | 0-300HZ  | 
| Application  | Contrôle du moteur de commande de vitesse Moteur Équipement industriel Etc  | 

| Modèle d'inverseur  | Puissance nominale (kW)  | Courant d'entrée (A)  | Courant de sortie(A)  | Moteur adapté (kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












