 
                Apakah ada masalah? Silakan hubungi kami untuk melayani Anda!
Pertanyaan| item    | nilai  | 
| Tempat Asal  | China    | 
| Dari  | Zhejiang  | 
| Nomor Model  | SOL06-3.5K24V  | 
| Tegangan masukan  | 230V    | 
| Tegangan Keluaran  | 220V  | 
| Frekuensi output  | 40-65Hz    | 
| Jenis output  | Tunggal    | 
| TIPE  | Inverter DC/AC, AC ke AC  | 
| Efisiensi Inverter  | 98% | 
| Jaminan  | 12Bulan  | 
| Nama Produk  | Inverter Hibrida Off-grid  | 
| Merek  | CKMINE/KAIMIN  | 
| Aplikasi  | Perabotan Rumah Tangga  | 
| Rentang Tegangan MPPT    | 200-450VDC  | 
| Jenis Baterai  | Sebagian besar mendukung  | 
| OEM&ODM    | Dukungan  | 

| Model  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| Masukan PV  | |||||||
| Rentang Tegangan MPPT    | 200-450VDC  | ||||||
| Daya Input Maksimum  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Arus muatan maksimum  | 100A    | 120A    | |||||
| Input ac  | |||||||
| Tegangan Terukur    | 230Vac    | ||||||
| Rentang tegangan  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Tegangan Masukan Maksimal  | 280VAC    | ||||||
| Frekuensi masukan terukur    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Rentang frekuensi    | 40-65Hz    | ||||||
| Waktu Transfer  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Arus muatan maksimum  | 30A  | ||||||
| Baterai  | |||||||
| Tegangan Terukur    | 24VDC  | 48VDC  | |||||
| Rentang tegangan  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Arus muatan maksimum  | 100A    | 130A    | |||||
| Tegangan pengisian apung  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Tegangan Pengisian Setara  | 28,8V  | 58V  | |||||
| Spesifikasi Umum  | |||||||
| Daya Keluaran Terukur  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Tegangan output terukur    | 220V  | ||||||
| Akurasi tegangan    | 5% | ||||||
| Frekuensi output terukur    | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Akurasi frekuensi    | 2% | ||||||
| Faktor Daya    | 1 | ||||||
| Tingkat Distorsi Gelombang Keluaran (THD)  | 3% | ||||||
| Kapasitas Overload    | |||||||
| Kebisingan  | <50dB  | ||||||
| Rentang suhu operasi  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Rentang suhu penyimpanan  | 5% ~ 90% Kelembapan relatif (Tidak ada Kondensasi)  | ||||||
| Ketinggian Maksimal  | 6000m  | ||||||












