 
                
              | Supporto personalizzato  | OEM&ODM  | 
| Luogo di origine  | Cina  | 
| Da  | Zhejiang  | 
| Nome del marchio  | CKMINE  | 
| Numero di modello  | KM510-4T1.5GB  | 
| TIPO  | Inverters AC/AC  | 
| Tipo di uscita  | Triplo  | 
| Frequenza di uscita  | 1.5KW    | 
| Dimensioni  | 111*75*152mm  | 
| Nome del prodotto    | Inverter di frequenza  | 
| Marca    | CKMINE  | 
| Serie  | KM510  | 
| Qualità  | Buona qualità  | 
| Corrente di ingresso/Corrente di uscita  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Accettabile  | 
| Potenza    | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Tensione di ingresso  | Tre fasi 380-440V, -15% a +10% (323Vac a 528Vac)  | 
| Frequenza di uscita  | 0-300HZ  | 
| Applicazione  | Controllo del motore di trazione Velocità del motore Attrezzature industriali ecc.  | 

| Modello di inverter  | Valore di Potenza (kW)  | Corrente di ingresso (A)  | Corrente di uscita(A)    | Motore Adattato (kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












