 
                
              CKMINE 24V 48V Single Phase Solar Inverter Price 4KW 6KW Off Grid Inverter for Home
Მთავარი მახასიათებლები: 
1. ორმაგი გამომავალი განათლების განაკვეთისთვის 
2. მაქსიმალური PV შეყვანის დარღვევა 27A 
3. განსაზღვრული PV შეყვანის ვოლტაჟი 60VDC~450VDC 
4. დიდი 4.3" ცვეტის ტაქტის ეკრანი არჩევადი 
5. პროგრამული წყაროს პრიორიტეტი PV, BATTERY OR GRID 
6. დაჯავშნილი კომუნიკაციის პორტი BMS-ისთვის 
7. Შეიძლება იმუშაოს ბატარეით ან გარემოდ  
Სპეციფიკაციები:
| Მოდელი | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 | 
| Შეფასებული Ენერგია | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 
| Შესავალი | ||
| Ვოლტი | 230VAC | |
| Არჩევადი ძაბვის დიაპაზონი | 170-280 VAC (პერსონალური კომპიუტერებისთვის) | |
| 90-280 VAC (სახლის აპარატურისთვის) | ||
| Სიხშირის დიაპაზონი | 50Hz/60Hz (ავტომატური განაცნობა) | |
| Გამომავალი | ||
| AC ვოლტის რეგულირება (ბატარეის რეჟიმში) | 230VAC ± 10% | |
| Სიძლიერის სიძლიერე | 8000VAC | 12000VAC | 
| Ეფექტურობა (პიკი) | 90-93% | |
| Გადასვლის დრო | 10 მილისეკუნდი (პერსონალური კომპიუტერებისთვის) | |
| 20 მილისეკუნდი (ხალხური მზადწყებებისთვის) | ||
| Ქალაქის ფორმა | Სუფთა სინუსული ტალღა | |
| Აკუმულატორი | ||
| Აკუმულატორის ძაბვა | 24 VDC | 48 VDC | 
| Მცურავი დამუხტვის ძაბვა | 27 VDC | 54 VDC | 
| Დამუხტვის დაცვა | 33 VDC | 63 VDC | 
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Სოლარული ჩარჯერის ტიპი | MPPT | |
| Მაქსიმალური PV მაშტაბის სიმძლავრე | 5000W | 6000W | 
| MPPT დიაპაზონი & მუშაობის ვოლტაჟი | 60~450 VDC | 60~450 VDC | 
| PV მასივის მაქსიმალური ღია წრედის ძაბვა | 500 VDC | 500 VDC | 
| Მაქსიმალური PV შეყვანის მიმდინარე | 27A | |
| Მზის მაქსიმალური მუხტის დენი | 120A | 120A | 
| Მაქსიმალური ცვალებადობის მუხტის დენი | 100A | 100A | 
| Მაქსიმალური ჩარჯის მიმდინარე | 120A | 120A | 
| Ფიზიკური | ||
| Სიგრძე, ს * მ * ღ (მმ) | 435*300*115 | |
| Ქვეშინა წონა (კგ) | 10 | 12 | 
| Კომუნიკაციის ინტერფეისი | USB / RS232 / R8485 / WFi / გამოყენებით-კონტაქტი | |
| Ოპერაცია Ng Გარემო | ||
| Ტენიანობა | 5% დან 95% სულის ტენზი (არ კონდენსდება) | |
| Მუშაობის ტემპერატურა | ‘-10℃სანამ 50 ℃ | |
| Შემადგენლითი ტემპერატურა | ’-15℃სანამ 60 ℃ | |


















