 
                
              | зат    | мәні  | 
| Жоғары жері  | Қытай  | 
| Тілінен  | Чжэцзян  | 
| Модель нөмірі  | SOL06-3.5K24V  | 
| Кіру вольтажы  | 230 В  | 
| Шығыс жиыны  | 220в  | 
| Шығу жиілігі  | 40-65HZ  | 
| Шығыс түрі  | Жалғыз  | 
| ТҮР  | DC/AC Инверторлер, AC to AC  | 
| Инвертордың тиімділігі  | 98% | 
| Кепілдік    | 12 ай  | 
| Өнімнің атауы    | Жалпы және офф-грид инвертор  | 
| Бренд    | CKMINE\/KAIMIN  | 
| Қолдану  | Үй электр техникасы  | 
| MPPT Voltage Range  | 200-450VDC  | 
| Батарея Түрі    | Көпі тامырмен қолдайды  | 
| OEM&ODM    | Қолдау    | 

| Модель  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV кірісі  | |||||||
| MPPT Voltage Range  | 200-450VDC  | ||||||
| Макс. кіріс қатынасы  | 3000 Вт  | 4000 Вт  | 5000W  | 6000 Вт  | |||
| Макс. зарядтама токы  | 100A  | 120A  | |||||
| АЖ кірісі  | |||||||
| Номиналды кернеу  | 230Vac  | ||||||
| Кернеу диапазоны  | 170-270в(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Ең жоғары енгізілген шуа  | 280В  | ||||||
| Номиналды кіріс жиілігі    | 50Гц/60Гц  | ||||||
| Жиілік диапазоны  | 40-65HZ  | ||||||
| Ауысу уақыты  | 10МС(UPS),20МС(APL)  | ||||||
| Макс. зарядтама токы  | 30A    | ||||||
| Батарея  | |||||||
| Номиналды кернеу  | 24VDC  | 48Vdc  | |||||
| Кернеу диапазоны  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Макс. зарядтама токы  | 100A  | 130А  | |||||
| Жұмсақ шаруашылық электр тартылғаны  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Теңестіру шаруашылық басы  | 28,8 В  | 58V  | |||||
| Жалпы спецификация  | |||||||
| Негізгі шығыс жауапкершілігі  | 3000 Вт  | 4000 Вт  | 5000W  | 6000 Вт  | |||
| Номиналды шығыс voltage  | 220в  | ||||||
| Бас батылдығы  | 5% | ||||||
| Стандартты шығарымдық частота  | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Жиілік дәлдігі  | 2% | ||||||
| Қуаттама коэффициенті  | 1 | ||||||
| Шығыс көрінісі деформациясы орны (THD)  | 3% | ||||||
| Жиілтірме қабілеті  | |||||||
| Шум  | <50dB  | ||||||
| Жұмыс температура диапазоны  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Сақтау температурасы  | 5% ~ 90% Нису арты (Конденсация жоқ)  | ||||||
| Макс. жоғарылық  | 6000м  | ||||||












