 
                Проблема барбы? Бизге байланышсаңыз, сизге кызмат көрсөтүүгө даярбыз!
Суроо| Өзгөчө колдоо  | OEM&ODM  | 
| Келген жери  | Кытай    | 
| Келеси  | Чжэцзян  | 
| Бренд атауу  | CKMINE  | 
| Модель номери    | KM510-4T1.5GB  | 
| Түрү  | AC/AC Инверторлор  | 
| Output Type  | Үчкэ  | 
| Чыгуу жыштыгы  | 1,5 кВт  | 
| Өлчөм  | 111*75*152mm  | 
| Продукттун аты    | Жыштык инвертору  | 
| Бренд    | CKMINE  | 
| Сериялар  | KM510  | 
| Сапарлык  | Жакшы сапка  | 
| Кирүүчү току/Чыгарылыш току  | 5A\/3.8A(1.5kW\/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Қабылданды  | 
| Күч  | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Киргизүү чыңалуусу  | Үч фазалы 380-440В,-15% до +10% (323Vac до 528Vac)  | 
| Чыгуу жыштыгы  | 0-300HZ  | 
| Көлөм  | Моторду чейин көзөмө чейин жогорку жардамдыктарды башкаруу үчүн мотор суроолору  | 

| Инвертор Модели  | Күч Рейтинги (кW)  | Киргизилген Джүрүү(A)  | Чыgaryш жарыктыгы(А)  | Жаңылткан Мотор(kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












