 
                
              | res    | valor  | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Ex  | Zhejiang  | 
| Numerus Moduli    | SOL06-3.5K24V  | 
| Voltage input  | 230V    | 
| Output Voltage    | 220V    | 
| Frequens output    | 40-65HZ  | 
| Typus Exitus  | Unicus    | 
| Typus    | Inversores DC/AC, AC to AC  | 
| Inverter Efficens  | 98% | 
| Warrantia    | 12Menses  | 
| Productum Nomen    | Inversor Hibridus Extra-Reticularis  | 
| Notam  | CKMINE/KAIMIN  | 
| Applicatio  | Domus Instrumentum  | 
| Ambitus voltage MPPT  | 200-450VDC  | 
| Type altilium  | Maxime supportant  | 
| OEM&ODM  | Subsidium    | 

| Exemplum    | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| Input PV  | |||||||
| Ambitus voltage MPPT  | 200-450VDC  | ||||||
| Max. Potentia Input  | 3000W    | 4000W  | 5000W    | 6000W  | |||
| Maximilianus. dato currente  | 100A  | 120A  | |||||
| AC Input    | |||||||
| Voltage aestimatum    | 230Vac  | ||||||
| Ambitus voltage  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Max. Input Voltatim  | 280VAC  | ||||||
| Nominalis Freqventia Input  | 50Hz/60Hz    | ||||||
| Frequens Ambitus  | 40-65HZ  | ||||||
| Tempus Transferendi    | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Maximilianus. dato currente  | 30A  | ||||||
| Altilium    | |||||||
| Voltage aestimatum    | 24Vdc    | 48VDC    | |||||
| Ambitus voltage  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Maximilianus. dato currente  | 100A  | 130A  | |||||
| Tensio Fluctuationis  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Tensio Equalizing Charge  | 28.8V  | 58V  | |||||
| Specifikatio Generalis  | |||||||
| Potentia Output Notata  | 3000W    | 4000W  | 5000W    | 6000W  | |||
| Rated Output intentione  | 220V    | ||||||
| Exactio Voltaminis  | 5% | ||||||
| Rated Output Frequency  | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Accurate Frequens    | 2% | ||||||
| Factor Potentiae    | 1 | ||||||
| Rationis Distortionis Formae Egressus (THD)  | 3% | ||||||
| Capacitas Overload    | |||||||
| Sonitus  | <50dB  | ||||||
| Ambitus Temperatura operandi    | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Temperatura recondita spatium  | 5% ~ 90% Umor relativus (Nec Condensatio)  | ||||||
| Altissima Altitudo  | 6000m  | ||||||












