 
                
              | Supportus Customizatus    | OEM&ODM  | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Ex  | Zhejiang  | 
| Nomen Notae    | CKMINE  | 
| Numerus Moduli    | KM510-4T1.5GB  | 
| Typus    | AC\/AC Inversores  | 
| Typus Exitus  | Triplicis  | 
| Frequens output    | 1.5kw  | 
| Magnitudo  | 111*75*152mm  | 
| Productum Nomen    | Frequency inverter  | 
| Notam  | CKMINE  | 
| Series  | KM510  | 
| Qualitas  | Bona Qualitas  | 
| Correntis Input/Correntis Output  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Acceptabile  | 
| Potentia    | 0.75kW~2.2kW\/1eq~3EQ  | 
| Voltage input  | Tres Phases 380-440V, -15% to +10% (323Vac to 528Vac)  | 
| Frequens output    | 0-300HZ  | 
| Applicatio  | Motus Motoris Controllo Velocitas Motoris Officinalis Apparatus Etc  | 

| Model inverter  | Gradus Potentiae(kW)  | Input current (A)  | Efficiens Currentus(A)  | Adaptatus Motor(kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












