 
                ပัญหาရှိလား? ကျွန်တော်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။ ခင်ဗျားကို ဝင်ရောက်စားရန် အတည်ပြုပါမည်!
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း| ပစ္စည်း  | တန်ဖိုး  | 
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ  | တရုတ်  | 
| ထံမှ  | ချယ်ကျန်း  | 
| မော်ဒယ်နံပါတ်    | SOL06-3.5K24V  | 
| Input voltage ကို  | 230V  | 
| ထွက်ရိုးဗို့အား    | 220V  | 
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အင်တိန်း  | 40-65HZ  | 
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အမျိုးအစား  | တစ်ကိုယ်တော်  | 
| အမျိုးအစား    | DC/AC အပြန်လှည့်သော မူရင်းများ၊ AC to AC  | 
| အင်ဗာတာ စွမ်းဆောင်ရည်  | 98% | 
| အာမခံ  | 12.MONTHS  | 
| ထုတ်ကုန်အမည်  | Off-grid Hybrid Inverter  | 
| အမှတ်တံဆိပ်  | CKMINE/KAIMIN  | 
| အသုံးပြုမှု  | အိမ်ရှိလုပ်ငန်းများ  | 
| MPPT အင်အားအပူချိန်အကွာအဝေး    | 200-450VDC  | 
| ဘက်ထရီ အမျိုးအစား    | အများစုး ထောက်ခံသည်  | 
| OEM&ODM  | ထောက်ခံသည်  | 

| မော်ဒယ်  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV ဝင်လာမူရင်း  | |||||||
| MPPT အင်အားအပူချိန်အကွာအဝေး    | 200-450VDC  | ||||||
| အများဆုံး ထည့်သွင်းမှု အင်ပိတ်  | ၃၀၀၀ဝ  | ၄၀၀၀ဝ  | 5000W  | 6000W  | |||
| မက်စ်။ အားသွင်းမှု လျှပ်စစ်  | ၁၀၀A  | 120A  | |||||
| AC ဝင်ရောက်မှု  | |||||||
| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage    | 230Vac  | ||||||
| အားလပ်အওေးအကွာအဝေး  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| အများဆုံး ထည့်သွင်းမှု အားဖြင့်  | 280VAC  | ||||||
| အသုံးပြုသည့် လက်မှတ်နှင့် ရောင်းဝယ်ထားသည့် အချိန်ကြိမ်နှုန်း  | 50Hz/60Hz  | ||||||
| ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး  | 40-65HZ  | ||||||
| ရွေ့လျှော့ခြင်းအချိန်  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| မက်စ်။ အားသွင်းမှု လျှပ်စစ်  | 30A  | ||||||
| ဘက်ထရီ    | |||||||
| အဆင့်သတ်မှတ် Voltage    | 24VDC  | 48VDC  | |||||
| အားလပ်အওေးအကွာအဝေး  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| မက်စ်။ အားသွင်းမှု လျှပ်စစ်  | ၁၀၀A  | 130A  | |||||
| လျှပ်စ်ဖိုင်အမြန် ရောင်းချမှုအားဖြည့်သွင်းမှု  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| ညီမျှခရှမ်းအားဖြင့် သောက်ထုတ်နိုင်သည့် စွမ်းအာ  | ၂၈.၈ ဗို့  | 58V  | |||||
| အများပြည်ဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်  | |||||||
| အမှတ်တည်ထားသောထွက်ရှိပေးအင်ပြား  | ၃၀၀၀ဝ  | ၄၀၀၀ဝ  | 5000W  | 6000W  | |||
| အမည်တပ်ထွက်အား  | 220V  | ||||||
| ဗို့အား တိကျမှု  | 5% | ||||||
| အမှတ်ထား Output Frequency  | ၅၀Hz / ၆၀Hz  | ||||||
| အချင်းကိန်းစစ်ဆေးမှု  | 2% | ||||||
| စွမ်းအားကိန်း  | 1 | ||||||
| အထွက်ပေါ်လာသော လှိုင်းပုံစံ မော်ဒိုင်ရေး (THD)  | 3% | ||||||
| အလွန်အမင်း သယ်ဆောင်နိုင်မှု  | |||||||
| အသံအရည်အသွေး    | <50dB  | ||||||
| လည်ပတ်မှု အပူချိန်အကွာအဝေး  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| သိုလှောင်မှု အပူချိန်အကွာအဝေး  | ၅% ~ ၉၀% ဆိုင်းကြောတိုက်ချိန် (မျက်ထွန်းမရှိသည်)  | ||||||
| အမြင့်ဆုံးလေပြင်အမြင့်  | ၆၀၀၀မီတာ  | ||||||












