 
                ပัญหาရှိလား? ကျွန်တော်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။ ခင်ဗျားကို ဝင်ရောက်စားရန် အတည်ပြုပါမည်!
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း| ပြုပြင်မှုအထောက်အပံ့  | OEM&ODM  | 
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ  | တရုတ်  | 
| ထံမှ  | ချယ်ကျန်း  | 
| ဘရာน်ဒ်အမည်  | CKMINE  | 
| မော်ဒယ်နံပါတ်    | KM510-4T1.5GB  | 
| အမျိုးအစား    | AC/AC Inverters  | 
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အမျိုးအစား  | Triple  | 
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အင်တိန်း  | 1.5kw    | 
| အရွယ်အစား  | 111*75*152mm  | 
| ထုတ်ကုန်အမည်  | လှိုင်းထုတ်သifter  | 
| အမှတ်တံဆိပ်  | CKMINE  | 
| အတန်း  | KM510  | 
| အရည်အချင်း  | အရည်အချင်းကောင်း  | 
| ထည့်သွင်းမှုလျှော့ချမှု/ထွက်ရှားမှုလျှော့ချမှု  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM  | လက်ခံရမည်  | 
| လျှပ်စစ်အား    | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Input voltage ကို  | သုံးဖаз 380-440V,-15% သို့ +10% (323Vac သို့ 528Vac)  | 
| ထွက်ရောက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ အင်တိန်း  | 0-300HZ  | 
| အသုံးပြုမှု  | မော်တာအယူဆောင်မှု အင်ဒัสထရီယယ်quipment စသည်များ  | 

| Inverter Model  | Power Rating(kW)  | Input Current(A)  | အထွက်လျှော့ချပုံ(A)  | အင်္ဂါမော်တာ(kW) ပြောင်းလဲချက်  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












