Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
InquiryDual AC uitvoer 4kw 6kw off grid zonnecelomvormer met breed PV invoer bereik en aanrakingsgevoelige kleurige weergave met ingebouwde WiFi
Belangrijkste kenmerken:
1. Dual uitvoer voor slimme belastingsbeheer
2. Maximale PV invoerstroom 27A
3. Breed PV invoerspanningsbereik 60VDC~450VDC
4. Grote 4.3" kleur touchscreen optioneel
5. Programmerbare voorkeursvoorziening voor PV, BATTERIJ OF NETWERK
6. Gereserveerd communicatieport voor BMS
7. Kan werken met/ zonder batterij
Specificaties:
| Model | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 |
| Beoordeeld Vermogen | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Invoer | ||
| Spanning | 230 VAC | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170-280 VAC (Voor Persoonlijke Computers) | |
| 90-280 vac (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Frequentiebereik | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | |
| Uitgang | ||
| AC Spanningsregeling (Batt.Modus) | 230VAC ± 10% | |
| Stroomoverspanning | 8000VAC | 12000VAC |
| Efficiëntie (piek) | 90-93% | |
| Overdrachtstijd | 10 ms (Voor Persoonlijke Computers) | |
| 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |
| Batterij | ||
| Batterijspanning | 24 VDC | 48 VDC |
| Vloeiende ladingspanning | 27 V DC | 54 VDC |
| Overbelasting bescherming | 33 V DC | 63 V DC |
| ZONNE-OPLAADAPPARAAT & AC-OPLAADAPPARAAT | ||
| Soar Oplader type | Mppt | |
| Maximaal PV-arrayvermogen | 5000W | 6000w |
| MPPT Bereik & Werkingsspanning | 60~450 VDC | 60~450 VDC |
| Maximale open circuitspanning van PV-array | 500 V DC | 500 V DC |
| Maximale PV Ingangsstroom | 27a | |
| Maximale zonneladingstroom | 120A | 120A |
| Maximale wisselstroomstroom | 100A | 100A |
| Maximale Oplaadstroom | 120A | 120A |
| FYSISCHE | ||
| Afmetingen, B * H * D (mm) | 435*300*115 | |
| Netto Gewicht (kg) | 10 | 12 |
| Communicatieinterface | USB / RS232 / R8485 / WFi / Droge-contact | |
| Bedienen Ng OMGEVING | ||
| Vochtigheid | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | |
| Bedrijfstemperatuur | ‘-10℃tot 50 ℃ | |
| Opslagtemperatuur | ’-15℃tot 60 ℃ | |


















