 
                Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
Inquiry| artikel    | waarde  | 
| Plaats van herkomst  | China  | 
| Van  | Zhejiang  | 
| Modelnummer  | SOL06-3.5K24V  | 
| Ingangsspanning  | 230V  | 
| Uitvoer spanning  | 220V  | 
| Uitgangsfrequentie    | 40-65Hz    | 
| Uitvoertype  | Enkel  | 
| Type  | DC/AC Inverteren, AC naar AC  | 
| Omvormer Efficiëntie    | 98% | 
| Garantie    | 12maanden  | 
| Productnaam    | Off-grid Hybride Inverter  | 
| Merk    | CKMINE\/KAIMIN  | 
| Toepassing  | Huishoudelijk apparaat  | 
| MPPT Spanning Bereik    | 200-450VDC  | 
| Batterijtype  | Meeste ondersteuning  | 
| OEM&ODM    | Ondersteuning  | 

| Model  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV Input  | |||||||
| MPPT Spanning Bereik    | 200-450VDC  | ||||||
| Max.Invoer vermogen  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000w  | |||
| Max. laadstroom  | 100A  | 120A    | |||||
| AC-invoer  | |||||||
| Gekwalificeerde Spanning  | 230 VAC  | ||||||
| Spanningsbereik  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Max.Invoer spanning  | 280VAC    | ||||||
| Nominale ingangsfrequentie    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Frequentiebereik    | 40-65Hz    | ||||||
| Overdrachtstijd  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Max. laadstroom  | 30A  | ||||||
| Batterij  | |||||||
| Gekwalificeerde Spanning  | 24vdc  | 48VDC    | |||||
| Spanningsbereik  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Max. laadstroom  | 100A  | 130A  | |||||
| Drijfspanning  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Gelijkschakelingslaadspanning  | 28,8V  | 58v  | |||||
| Algemene specificaties  | |||||||
| Gekoppelde Uitgangsvermogen  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000w  | |||
| Nominal uitgangsspanning    | 220V  | ||||||
| Spanning nauwkeurigheid    | 5% | ||||||
| Nominale uitgangsfrequentie    | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Frequentie nauwkeurigheid    | 2% | ||||||
| Vermogenfactor    | 1 | ||||||
| Uitkomstgolfvormvervorming (THD)  | 3% | ||||||
| Overbelastingscapaciteit    | |||||||
| Geluidsniveau  | <50dB  | ||||||
| Werktemperatuursbereik  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Opslagtemperatuurbereik  | 5% ~ 90% Relatieve vochtigheid (Geen condensatie)  | ||||||
| Maximale hoogte  | 6000m  | ||||||












