 
                Is er een probleem? - Nee. Neem contact met ons op om u te bedienen!
Inquiry| Model  | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Gekoppelde Uitgangsvermogen  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| AC Input(Grid)  | |||||
| Nominale ingangs spanning    | 230 VAC  | ||||
| Spanningsbereik  | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(Apparaten)  | ||||
| Onderspanning  | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Apparaten)  | ||||
| Herstelspanning bij onderspanning  | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Apparaten)  | ||||
| Over spanning    | 280Vac± 7V  | ||||
| Herstelspanning bij overspanning  | 270Vac± 7V  | ||||
| Max.Invoer spanning  | 300Vac  | ||||
| Nominale ingangsfrequentie    | 50Hz / 60Hz (Automatische detectie)  | ||||
| Efficïentie (Netstroom)  | >95% (Pure weerstandslast en batterij volle krachttoestand )  | ||||
| Lading Uit ut  | |||||
| AC Spanning (Batterijmodel)  | 230VAC±5%  | ||||
| Uitgangsfrequentie    | 50Hz  | ||||
| Maximale kracht    | 6000VA  | 6000VA  | 10000VA    | ||
| Max, ik ben er. Efficiëntie  | 93% | ||||
| Overbelasting Bescherming  | 5s@≥150% lading ; 10s@105%~150% lading  | ||||
| Overdrachtstijd  | 10 ms (UPS); 20 ms (Toestellen)  | ||||
| Batterij  | |||||
| Batterijspanning    | 24vdc  | 48VDC    | |||
| Koel Startspanning  | 23VDC  | 46VDC  | |||
| Lage Batterij Alarm Spanning (optioneel)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarm voor lage batterijherstelspanning (optioneel)  | 22vdc  | 44vdc  | |||
| Uitschakeling bij lage batterijspanning (optioneel)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarm voor hoge batterijspanning (optioneel)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Drijfspanning  | 27Vdc  | 54vdc  | |||
| Overbelasting bescherming  | 35VDC  | 63vdc  | |||
| PV opladen & AC opladen  | |||||
| Max.PV Array Open Circuit Voltage    | 500VDC  | ||||
| 
Maximale PV-pannelsnelheid  | 3000W    | 3000W    | 5000W  | ||
| 
PV  | |||||
| 
PV ingangsspanningsbereik  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Maximale PV invoerstroom  | 16A  | 16A  | 18a  | ||
| Gereedstellingspanningsbereik PV  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Max. PV Opladingstroom  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Max. DC Opladingstroom  | 60A  | 60A  | 80A  | ||
| 
Maximaal Opladingstroom  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Energieverbruik  | < 20W  | ||||
| Algemene specificaties  | |||||
| Afmetingen B x H x D  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Nettogewicht  | 12kg  | 12,4 kg  | |||
| Communicatie  | RS485/RS232/USB/CAN  | ||||
| Koeling    | Koeling van de ventilator  | ||||
| 
Max. Werkhoogte  | 4000m (Afwijking vanaf >3000m)  | ||||
| 
Geluidsniveau  | <50dB  | ||||
| 
Inbraakbeschermingscategorie  | IP20    | ||||
| Bedrijfsvochtigheid    | 5% ~ 95% Relatieve vochtigheid (Geen condensatie)  | ||||
| 
Opslagtemperatuurbereik  | -20°C ~ 60°C    | ||||
| 
Werktemperatuursbereik  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Certificering    | CE    | ||||




 

 


