 
                Er det et problem? Vennligst kontakt oss for å hjelpe deg!
Forespørsel| Modell    | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Nøytekraften  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| AC Innput(Nett)  | |||||
| Nominell inngangsspenning  | 230Vac    | ||||
| Spenningsområde  | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(Varelager)  | ||||
| Under-spenning  | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Varelager)  | ||||
| Gjenopptakelsesspenning for under-spenning  | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Varelager)  | ||||
| Over spenning    | 280Vac± 7V  | ||||
| Gjenopptakelsesspenning for over-spenning  | 270Vac± 7V  | ||||
| Maks.inngangsspenning  | 300Vac  | ||||
| Nominell inngangsfreksvens    | 50Hz / 60Hz (Automatisk oppdaging)  | ||||
| Nyttiggjøring (Nettstrøm)  | >95% (Ren motstandslast og batteri fullt strømtilstand )  | ||||
| Last Ut ut  | |||||
| AC Spenningsnivå (Batterimodell)  | 230VAC±5 %  | ||||
| Utgangsfrekvens    | 50Hz    | ||||
| Maksimal effekt    | 6000VA    | 6000VA    | 10000VA    | ||
| Maks. Effektivitet    | 93% | ||||
| Overlastsskyting  | 5s@≥150% last ; 10s@105%~150% last  | ||||
| Overføringstid  | 10 ms (UPS); 20 ms (Elektronikk)  | ||||
| Batteri    | |||||
| Batterispenning    | 24VDC    | 48VDC    | |||
| Kjølig Oppstartsspenningsnivå  | 23VDC  | 46VDC  | |||
| Lav Batterialarmespenningsnivå (valgfritt)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarm for lav batterioppstartsspenning (valgfri)  | 22VDC  | 44VDC  | |||
| Lavbatteri avslutningsbeskyttelse (valgfri)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Høy batterialarm spenning (valgfri)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Flyteoppladningsplass  | 27Vdc    | 54Vdc    | |||
| Overbelastingsbeskyttelse  | 35VDC  | 63Vdc  | |||
| PV-lading & AC-lading  | |||||
| Max.PV Array Open Circuit Spenning  | 500Vdc    | ||||
| 
Maksimalt PV-panel effekt  | 3000W    | 3000W    | 5000W  | ||
| 
PV  | |||||
| 
Inngangsspenningsområde for PV  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Maks.PV Inngangstrøm  | 16A  | 16A  | 18A  | ||
| Nominell PV Driftspenning Intervall  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Maks.PV Ladingstrøm  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Maks.DC Ladingstrøm  | 60A  | 60A  | 80A  | ||
| 
Maks. Opladingsstrøm  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Strømforbruk  | < 20W  | ||||
| Generelle spesifikasjoner  | |||||
| Dimensjoner B x H x D  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Nettovekt  | 12kg    | 12,4 kg  | |||
| Kommunikasjon  | RS485/RS232/USB/CAN  | ||||
| Kjøling  | Viftekjøling  | ||||
| 
Maks. driftshøyde  | 4000m (Redusering fra>3000m)  | ||||
| 
Støy  | <50dB  | ||||
| 
Rating for inntrengingsvern  | IP20    | ||||
| Driftsfuktighet    | 5% ~ 95% relativ fuktighet (Ingen kondensering)  | ||||
| 
Lagertemperaturområde  | -20°C ~ 60°C    | ||||
| 
Drifts temperaturområde  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Sertifisering  | CE    | ||||




 

 

