 
                Er det et problem? Vennligst kontakt oss for å hjelpe deg!
Forespørsel| punkt  | verdi  | 
| Hjemmelandssted  | Kina  | 
| Fra  | Zhejiang  | 
| Merkenavn  | CKMINE  | 
| Modellnummer  | SOL06-3K24V  | 
| Inngangsspenning  | 230V    | 
| Utgangsspenning  | 220V  | 
| Utgangsfrekvens    | 40-65Hz    | 
| Utgangstype  | Enkelt  | 
| Type  | DC/AC Invertere, AC til AC  | 
| Inverter effektivitet  | 98% | 
| Garanti  | 12 måneder  | 
| Produktnavn  | Off-grid Hybrid Inverter  | 
| Merke    | CKMINE/KAIMIN  | 
| Bruksområde  | Husholdningsapparat  | 
| MPPT-spenningsområde  | 200-450VDC  | 
| Batteritype    | Mest støtte  | 
| OEM&ODM  | SUPPORT  | 

| Modell    | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV-innlegg  | |||||||
| MPPT-spenningsområde  | 200-450VDC  | ||||||
| Maks.Inndatastrøm  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Maks. Opladningsstrøm  | 100A  | 120A  | |||||
| AC-inngang  | |||||||
| Nominell Spenning  | 230Vac    | ||||||
| Spenningsområde  | 170-270VAC(UPS),90-280V(APL)  | ||||||
| Maks.inngangsspenning  | 280VAC    | ||||||
| Nominell inngangsfreksvens    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Frekvensområde    | 40-65Hz    | ||||||
| Overføringstid  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Maks. Opladningsstrøm  | 30A    | ||||||
| Batteri    | |||||||
| Nominell Spenning  | 24VDC    | 48VDC    | |||||
| Spenningsområde  | 20-30V  | 38,4-60V  | |||||
| Maks. Opladningsstrøm  | 100A  | 130A    | |||||
| Flyteoppladningsplass  | 27.6V  | 53,5V  | |||||
| Likningsladningsplasseringsspennings  | 28,8V  | 58V  | |||||
| Generell Spesifikasjon  | |||||||
| Nøytekraften  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Nøytingsutgangspenning  | 220V  | ||||||
| Spenningsnøyaktighet    | 5% | ||||||
| Nominell utgjevingsfrekvens  | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Frekvensnøyaktighet    | 2% | ||||||
| Effektfaktor  | 1 | ||||||
| Utdatstrømsforandringsgrad (THD)  | 3% | ||||||
| Overbelastningskapasitet  | |||||||
| Støy  | <50dB  | ||||||
| Drifts temperaturområde  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Lagertemperaturområde  | 5% ~ 90% Fuktighet (Ingen kondensering)  | ||||||
| Maksimalt høydeoverflate  | 6000m  | ||||||












