 
                Czy występuje problem? Proszę skontaktować się z nami, abyśmy mogli Ci służyć!
Zapytanie| Wsparcie Dostosowywania  | OEM&ODM    | 
| Miejsce pochodzenia  | Chiny  | 
| Od  | Zhejiang  | 
| Nazwa marki  | CKMINE  | 
| Numer modelu  | KM510-4T1.5GB  | 
| Typ  | Inwertery AC/AC  | 
| Typ wyjściowy  | Trzykrotnie  | 
| Częstotliwość wyjściowa  | 1.5kw  | 
| Rozmiar  | 111*75*152mm  | 
| Nazwa Produktu  | Inwerter częstotliwości  | 
| Marka    | CKMINE  | 
| Serii  | KM510  | 
| Jakość  | Dobra jakość  | 
| Prąd wejściowy / Prąd wyjściowy  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM    | Akceptowalne  | 
| Moc    | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Napięcie wejściowe  | Trzyfazowy 380-440V, -15% do +10% (323Vac do 528Vac)  | 
| Częstotliwość wyjściowa  | 0-300HZ  | 
| Zastosowanie  | Sterowanie silnikiem napędowym, prędkością silnika, sprzęt przemysłowy itp.  | 

| Model inwertera  | Moc (kW)  | Prąd wejściowy (a)  | Prąd wyjściowy (a)  | Przystosowany Motor (kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












