 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
Consulta| Modelo  | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Potência de Saída Nominal  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| Entrada AC (Rede)  | |||||
| Voltagem de Entrada Nominal  | 230 VAC  | ||||
| Intervalo de tensão  | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(Aparelhos)  | ||||
| Sub-tensão  | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Aparelhos)  | ||||
| Recuperação de Sub-tensão  | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Aparelhos)  | ||||
| Sobretensão    | 280Vac± 7V  | ||||
| Recuperação de Super-tensão  | 270Vac± 7V  | ||||
| Tensão Máxima de Entrada  | 300Vac  | ||||
| Frequência de entrada nominal    | 50Hz / 60Hz (Detecção automática)  | ||||
| Eficiência (Energia Elétrica)  | >95% (Carga de resistência pura e estado de bateria totalmente carregada)  | ||||
| Saída de Carga ut  | |||||
| Tensão AC (modelo de bateria)  | 230 Vca±5%  | ||||
| Frequência de saída  | 50Hz  | ||||
| Potência máxima  | 6000VA    | 6000VA    | 10000VA  | ||
| Máx. Eficiência    | 93% | ||||
| Proteção contra Sobrecarga  | 5s@≥150% carga ; 10s@105%~150% carga  | ||||
| Tempo de transferência  | 10 ms (UPS); 20 ms (Eletrodomésticos)  | ||||
| Bateria  | |||||
| Tensão da bateria    | 24VDC    | 48VDC    | |||
| Tensão de Inicialização Fria  | 23VDC  | 46VDC  | |||
| Tensão de Alarme de Bateria Fraca (opcional)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarme de Recuperação de Bateria Baixa (opcional)  | 22vdc  | 44vdc  | |||
| Proteção contra Corte de Bateria Baixa (opcional)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Alarme de Voltagem de Bateria Alta (Opcional)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Tensão de carga flutuante  | 27Vdc    | 54Vdc    | |||
| Proteção contra sobrecarga    | 35VDC  | 63vdc  | |||
| Carga PV & Carga AC  | |||||
| Tensão de Circuito Aberto do Array Max.PV    | 500VDC  | ||||
| 
Potência Máxima do Painel Fotovoltaico  | 3000 W  | 3000 W  | 5000W  | ||
| 
PV  | |||||
| 
Faixa de tensão de entrada PV  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Corrente máxima de entrada PV  | 16A  | 16A  | 18a  | ||
| Faixa de Operação Nominal de Voltagem PV  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Corrente Máxima de Carga PV  | 80A    | 80A    | 80A    | ||
| 
Corrente Máxima de Carga DC  | 60A  | 60A  | 80A    | ||
| 
Corrente de carga máxima  | 80A    | 80A    | 80A    | ||
| 
Consumo de energia  | < 20W  | ||||
| Especificações gerais  | |||||
| Dimensões L x A x P  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Peso líquido  | 12kg    | 12,4 kg  | |||
| Comunicação    | RS485/RS232/USB/CAN  | ||||
| Resfriamento  | Refrigerador de ventilador  | ||||
| 
Altitude Máxima de Operação  | 4000m (Redução a partir de >3000m)  | ||||
| 
Ruído  | <50dB  | ||||
| 
Classificação de protecção contra entrada  | IP20    | ||||
| Umidade Operacional  | 5% ~ 95% Umidade relativa (Sem condensação)  | ||||
| 
Intervalo de temperatura de armazenamento  | -20°C ~ 60°C  | ||||
| 
Faixa de temperatura de operação  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Certificação  | CE    | ||||




 

 

