 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
Consulta| Suporte personalizado  | OEM&ODM  | 
| Local de Origem  | China  | 
| Da  | Zhejiang  | 
| Nome da Marca  | CKMINE  | 
| Número do Modelo  | KM510-4T1.5GB  | 
| Tipo  | Inversores AC/AC  | 
| Tipo de saída  | Triplo  | 
| Frequência de saída  | 1,5KW    | 
| Tamanho  | 111*75*152mm  | 
| Nome do Produto  | Inversor de frequência  | 
| Marca  | CKMINE  | 
| Série  | KM510  | 
| Qualidade  | Boa Qualidade  | 
| Corrente de Entrada/Corrente de Saída  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Aceitável  | 
| Poder  | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Voltagem de entrada  | Trifásico 380-440V, -15% a +10% (323Vac a 528Vac)  | 
| Frequência de saída  | 0-300HZ  | 
| Aplicação  | Controle de Motor de Acionamento Velocidade do Motor Equipamentos Industriais etc  | 

| Modelo de inversor  | Classificação de Potência (kW)  | Corrente de entrada (A)  | Corrente de saída (A)  | Motor Adaptado (kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












