 
                Este o problemă? Vă rugăm să ne contactați pentru a vă servi!
Cerere| articol  | valoare  | 
| Locul de Origine  | China  | 
| Din  | Zhejiang  | 
| Număr Model  | SOL06-3.5K24V  | 
| Tensiune de intrare  | 230V  | 
| Tensiune de ieșire  | 220V  | 
| Frecvența de ieșire  | 40-65Hz  | 
| Tip de ieșire  | Unic  | 
| TIP  | Inversori DC/AC, AC la AC  | 
| Eficiența invertorului  | 98% | 
| Garantie  | 12 luni    | 
| Nume produs  | Inversor Hibrid Fără Rețea  | 
| Marcă  | CKMINE/KAIMIN  | 
| Aplicație  | Electrocasnice  | 
| Intervalul de tensiune MPPT  | 200-450VDC  | 
| Tip de baterie    | Suport majoritar  | 
| OEM&ODM    | SUSTENȚĂ  | 

| Model  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| Intrare PV    | |||||||
| Intervalul de tensiune MPPT  | 200-450VDC  | ||||||
| Puterea de Intrare Maximă  | 3000W    | 4000W    | 5000W    | 6000W    | |||
| Curent de încărcare maxim  | 100A  | 120A  | |||||
| Intrare AC  | |||||||
| Tensiune nominală  | 230Vac    | ||||||
| Gama de tensiune  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Tensiune maximă de intrare  | 280VAC  | ||||||
| Frecvența de intrare nominală  | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Gama de frecvente  | 40-65Hz  | ||||||
| Timp de transfer    | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Curent de încărcare maxim  | 30A    | ||||||
| Baterie    | |||||||
| Tensiune nominală  | 24Vdc    | 48VDC    | |||||
| Gama de tensiune  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Curent de încărcare maxim  | 100A  | 130A    | |||||
| Tensiune de alimentare float  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Tensiune de Încărcare la Egalizare  | 28.8V  | 58v  | |||||
| Specificatii Generale  | |||||||
| Putere nominală de ieșire  | 3000W    | 4000W    | 5000W    | 6000W    | |||
| Tensiune de ieșire nominală  | 220V  | ||||||
| Precizia tensiunii  | 5% | ||||||
| Frecvența de ieșire nominală  | 50Hz \/ 60Hz  | ||||||
| Precizia frecvenței  | 2% | ||||||
| Factor de putere  | 1 | ||||||
| Rata de Distorsie a Formei de Unda de Iesire (THD)  | 3% | ||||||
| Capacitate de suprasarcină  | |||||||
| Zgomot  | <50dB  | ||||||
| Interval de temperatură de funcționare    | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Interval de temperatură de depozitare  | 5% ~ 90% Umiditate relativă (Fără Condens)  | ||||||
| Altitudine Maximă  | 6000m  | ||||||












