 
                Да ли постоји проблем? Молимо вас контактирајте нас да вам служимо!
UpitCKMINE 24V 48V Jednofazni Solarni Inverter Cijena 4KW 6KW Off Grid Inverter za Kuću
Ključne karakteristike: 
1. Dual izlaz za pametno upravljanje opterećenjem 
2. Maksimalni PV ulazni strujanje 27A 
3. Širok opseɡ PV ulaznog napona 60VDC~450VDC 
4. Veliki 4.3" bojni dodirni displej opcioni 
5. Programabilna prioritetna dostava za PV, BATERIJA ILI MREŽA 
6. Rezervisani komunikacioni port za BMS 
7. Može raditi sa/bez baterije  
Specifikacije:
| Model | SOL IA4000-S2 | SOL IA6000-S2 | 
| Ocenjeni Snaga | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 
| Ulaz | ||
| Napon | 230Vac | |
| Опсег напона који се бира | 170-280 VAC (Za lične računare) | |
| 90-280 ВАЦ (За kućne aparate) | ||
| Фреквентни опсег | 50Hz/60Hz (Аутоматско одређивање) | |
| Izlaz | ||
| Regulacija AC napona (Režim baterije) | 230VAC ± 10% | |
| Сила наплива | 8000VAC | 12000VAC | 
| Ефикасност (пик) | 90-93% | |
| Време преноса | 10 ms (Za Lična Računara) | |
| 20 ms (Za Kućne Aparate) | ||
| Valna Forma | Чисти синусни талас | |
| Baterija | ||
| Напетост батерије | 24 ВДЦ | 48 ВДЦ | 
| Плутајући напон пуњења | 27 ВДЦ | 54 ВДЦ | 
| Оверцхарге Протецтион | 33 ВДЦ | 63 ВДЦ | 
| SOLAR NALOŽILAC & AC NALOŽILAC | ||
| Tip Solarnog Naložioca | MPPT | |
| Максимална снага фотоелектричког масива | 5000W | 6000Вт | 
| Opseg MPPT & Radno Napajanje | 60~450 VDC | 60~450 VDC | 
| Максимални напон отвореног кола ПВ низа | 500 ВДЦ | 500 ВДЦ | 
| Maksimalni PV Ulazni Tok | 27A | |
| Максимална струја соларног наплате | 120A | 120A | 
| Максимална струја за наплату променљивог струја | 100A | 100A | 
| Maksimalni Nabavni Tok | 120A | 120A | 
| Физички | ||
| Dimenzija, Š * V * G (mm) | 435*300*115 | |
| Neto težina (kg) | 10 | 12 | 
| Sučelje za komunikaciju | USB / RS232 / R8485 / WFi / Suvi kontakt | |
| RAD Ng OKRUŽENJE | ||
| Vlažnost | 5% до 95% Апсолутна влажност (Без kondenzacije) | |
| Radna temperatura | ‘-10℃do 50 ℃ | |
| Temperatura čuvanja | ’-15℃do 60 ℃ | |


















