 
                May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Inquiry| item    | halaga    | 
| Lugar ng Pinagmulan    | Tsina    | 
| Mula    | Zhejiang  | 
| Model Number  | SOL06-3.5K24V  | 
| Boltahe ng Input  | 230V    | 
| Output na Boltahe    | 220V  | 
| Output frequency    | 40-65Hz    | 
| Uri ng output  | Walang asawa  | 
| TYPE  | Inverters DC/AC, AC to AC  | 
| Kasikatan ng Inverter  | 98% | 
| Warranty    | 12 Buwan  | 
| Pangalan ng Produkto  | Off-grid Hybrid Inverter  | 
| Tatak  | CKMINE\/KAIMIN  | 
| Paggamit  | Bahay Appliance  | 
| MPPT Voltage Range  | 200-450VDC  | 
| Uri ng Baterya    | Pinakamaraming suporta  | 
| OEM&ODM  | SUPPORT  | 

| Modelo    | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PNP input  | |||||||
| MPPT Voltage Range  | 200-450VDC  | ||||||
| Makabuluhang Input na Kagamitan  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Max. kasalukuyang pag-charge  | 100A  | 120A  | |||||
| Ac input  | |||||||
| Tayahering Kuryente  | 230Vac    | ||||||
| Saklaw ng boltahe  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Pinakamataas na Input na Voltas  | 280VAC    | ||||||
| Rated input frequency    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Frequency range  | 40-65Hz    | ||||||
| Oras ng Paglilipat  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Max. kasalukuyang pag-charge  | 30A    | ||||||
| Baterya    | |||||||
| Tayahering Kuryente  | 24VDC  | 48VDC    | |||||
| Saklaw ng boltahe  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Max. kasalukuyang pag-charge  | 100A  | 130A  | |||||
| Voltage sa float charge  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Voltage ng Pagpapalakas sa Pagsasanay  | 28.8V  | 58V  | |||||
| Pangkalahatang Espesipikasyon  | |||||||
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas  | 3000W    | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Nakatakdang boltahe ng output    | 220V  | ||||||
| Katumpakan ng boltahe    | 5% | ||||||
| Nakatakdang dalas ng output    | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Katumpakan ng dalas    | 2% | ||||||
| Power Factor  | 1 | ||||||
| Distorsyon sa Output Waveform (THD)  | 3% | ||||||
| Overload capacity    | |||||||
| Ingay    | <50dB  | ||||||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Saklaw ng temperatura ng imbakan  | 5% ~ 90% Relatibong pamumulaklak (Walang Pagkondense)  | ||||||
| Pinakamataas na Altitude  | 6000m  | ||||||












