 
                May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Inquiry| Naka-customize na suporta  | OEM&ODM  | 
| Lugar ng Pinagmulan    | Tsina    | 
| Mula    | Zhejiang  | 
| Pangalan ng Tatak    | CKMINE  | 
| Model Number  | KM510-4T1.5GB  | 
| TYPE  | AC/AC Inverters  | 
| Uri ng output  | Tatlong beses  | 
| Output frequency    | 1.5kw  | 
| Sukat  | 111*75*152mm  | 
| Pangalan ng Produkto  | Frequency inverter  | 
| Tatak  | CKMINE  | 
| Serye  | KM510  | 
| Kalidad  | Mabuti ang kalidad  | 
| Kasalukuyang Input/Kasalukuyang Output  | 5A\/3.8A(1.5kW\/2HP)  | 
| OEM&ODM  | Katanggap-tanggap  | 
| Kapangyarihan    | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| Boltahe ng Input  | Tatlong Phase 380-440V, -15% hanggang +10% (323Vac hanggang 528Vac)  | 
| Output frequency    | 0-300HZ  | 
| Paggamit  | Pamamahala ng Motor sa Drive at Control ng Bilis ng Motor sa Industriyal na Kagamitan, Etc.  | 

| Modelo ng Inverter  | Rating ng Kapangyarihan(kW)  | Ipapasa na Kurrente(A)  | Ikalabas na Kurrente(A)  | Kasangkot na Motor(kW)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












