 
                May problema ba? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang maglingkod sa iyo!
Inquiry| Modelo    | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| AC Input(Grid)  | |||||
| Tinukoy na Input na Voltiyaj  | 230Vac    | ||||
| Saklaw ng boltahe  | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(Mga aparato)  | ||||
| Pababa ng voltas  | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Mga aparato)  | ||||
| Boltas ng Pagbabalik sa Pababa ng Voltas  | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Mga aparato)  | ||||
| Sobrang boltahe  | 280Vac± 7V  | ||||
| Boltas ng Pagbabalik sa Taas ng Voltas  | 270Vac± 7V  | ||||
| Pinakamataas na Input na Voltas  | 300Vac  | ||||
| Rated input frequency    | 50Hz / 60Hz(Awtomatikong pagkilos)  | ||||
| Epekibilidad(Utility Power)  | >95%(Puro resistensya na loob at buong kapangyarihan ng baterya)  | ||||
| Loob ng Load ut  | |||||
| Voltage ng AC (Modelo ng Baterya)  | 230VAC±5%  | ||||
| Output frequency    | 50Hz    | ||||
| Maximum power    | 6000VA  | 6000VA  | 10000VA  | ||
| Max. Kahusayan    | 93% | ||||
| Pagpapahid sa Haba-habang Loob  | 5s@≥150% load ; 10s@105%~150% load  | ||||
| Oras ng Paglilipat  | 10 ms (UPS); 20 ms (Mga aparato)  | ||||
| Baterya    | |||||
| Voltage ng baterya  | 24VDC  | 48VDC    | |||
| Kumakalat na Voltage ng Pagsisimula  | 23VDC  | 46VDC  | |||
| Bababa na Alarma ng Baterya (opsyonal)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Babala sa Pagbabalik ng Mababang Baterya (opsyonal)  | 22VDC  | 44VDC  | |||
| Pagprotektahan sa Pagsisisi ng Mababang Baterya (opsyonal)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Babala sa Mataas na Baterya (Opsyonal)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Voltage sa float charge  | 27Vdc  | 54Vdc  | |||
| Proteksyon sa sobrang singil    | 35VDC  | 63VDC  | |||
| PV Charge & AC charge  | |||||
| Max.PV Array Open Circuit Voltage  | 500VDC  | ||||
| 
Pinakamalaking Kapangyarihan ng Array ng PV  | 3000W    | 3000W    | 5000W  | ||
| 
PV  | |||||
| 
Range ng voltaheng input ng PV  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Max.PV input current  | 16a  | 16a  | 18a  | ||
| Range ng Kinikilusang Himpilan ng PV  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Pinakamalaking Agos ng Pag-uusbong ng PV  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Pinakamalaking Agos ng Pag-uusbong ng DC  | 60A  | 60A  | 80A  | ||
| 
Makabagong Kasalukuyang Paghahamon  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Konsumo ng Kuryente    | < 20W  | ||||
| Pangkalahatang mga pagtutukoy  | |||||
| Mga Sukat W x H x D  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Net Weight  | 12kg    | 12.4kg  | |||
| Communication  | RS485\/RS232\/USB\/CAN  | ||||
| Paglamig  | Paglamig ng fan  | ||||
| 
Makamax. Altitud ng Operasyon  | 4000m (Pagbabawas mula >3000m)  | ||||
| 
Ingay    | <50dB  | ||||
| 
Rating ng Proteksyon sa Pagpasok  | IP20    | ||||
| Humidity ng Operasyon    | 5% ~ 95% Relatibong dami ng ulan (Walang Pagkakarawid)  | ||||
| 
Saklaw ng temperatura ng imbakan  | -20°C ~ 60°C  | ||||
| 
Saklaw ng temperatura ng operasyon  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Sertipikasyon    | CE    | ||||




 

 


