 
                Bir sorun mu var? Size yardımcı olabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Sorgu| ürün  | değer  | 
| Üretim Yeri  | Çin  | 
| Nereden    | Zhejiang    | 
| Model Numarası  | SOL06-3.5K24V  | 
| Giriş Gerilimi  | 230V    | 
| Çıkış Gerilimi  | 220V  | 
| Çıkış Sıklığı  | 40-65Hz    | 
| Çıktı türü  | Bekar  | 
| TUR  | DC/AC Ters Denetleyiciler, AC to AC  | 
| İnverter Verimliliği    | 98% | 
| Garanti    | 12 ay    | 
| Ürün Adı  | Off-grid Hibrit Ters Denetleyici  | 
| Marka    | CKMINE\/KAIMIN  | 
| Uygulama  | Ev aletleri  | 
| MPPT Voltaj Aralığı    | 200-450VDC  | 
| Pil Türü    | Çoğu destekler  | 
| OEM&ODM  | Destek  | 

| Model  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV Girişi  | |||||||
| MPPT Voltaj Aralığı    | 200-450VDC  | ||||||
| Maks. Giriş Gücü  | 3000W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Maks. şarj akımı  | 100A    | 120A    | |||||
| AC Girişi  | |||||||
| Adlık voltaj  | 230Vac    | ||||||
| Voltaj aralığı  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Maks. Giriş Gerilimi  | 280VAC    | ||||||
| Nominal giriş frekansı    | 50Hz/60Hz    | ||||||
| Frekans aralığı    | 40-65Hz    | ||||||
| Transfer Süresi  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Maks. şarj akımı  | 30A  | ||||||
| Akü    | |||||||
| Adlık voltaj  | 24Vdc  | 48Vdc    | |||||
| Voltaj aralığı  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Maks. şarj akımı  | 100A    | 130A    | |||||
| Yüzen yük voltajı  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Eşitleme Şarj Gerilimi  | 28,8V  | 58V  | |||||
| Genel Özellikler  | |||||||
| Nominal Çıkış Gücü  | 3000W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Adlık Çıkış Voltajı  | 220V  | ||||||
| Voltaj doğruluğu    | 5% | ||||||
| Adlı Çıkış Sıklığı  | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Frekans doğruluğu  | 2% | ||||||
| Güç faktörü  | 1 | ||||||
| Çıkış Dalga Bozulma Oranı (THD)  | 3% | ||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi    | |||||||
| Gürültü  | <50dB  | ||||||
| İşlem sıcaklık aralığı  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Depolama sıcaklık aralığı  | 5% ~ 90% Göreli nem (Buğulanma Yok)  | ||||||
| Maks. Yükseklik  | 6000m  | ||||||












