 
                Bir sorun mu var? Size yardımcı olabilmek için lütfen bizimle iletişime geçin!
Sorgu| Model  | K-3K24V  | K-3K48V  | K-5K48V  | ||
| Nominal Çıkış Gücü  | 3000VA/3000W  | 3000VA/3000W  | 5000VA/5000W  | ||
| AC Girdisi (Izgara)  | |||||
| Nominal Giriş Voltajı    | 230Vac    | ||||
| Voltaj aralığı  | 170~280Vac(UPS); 120~280Vac(Evcil Aletler)  | ||||
| Alt Gerilim  | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (Evcil Aletler)  | ||||
| Alt Gerilim Kurtarma Gerilimi  | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (Evcil Aletler)  | ||||
| Aşırı voltaj    | 280Vac± 7V  | ||||
| Üst Gerilim Kurtarma Gerilimi  | 270Vac± 7V  | ||||
| Maks. Giriş Gerilimi  | 300Vac  | ||||
| Nominal giriş frekansı    | 50Hz / 60Hz (Otomatik algılama)  | ||||
| Etkinlik (İşaretli Güç)  | >95% (Saf dirençli yük ve pil tam güç durumu )  | ||||
| Yük Çıkışı ut  | |||||
| Ak Üçgeri (Pil modeli)  | 230VAC ± 5%  | ||||
| Çıkış Sıklığı  | 50Hz  | ||||
| Maksimum güç    | 6000VA    | 6000VA    | 10000VA    | ||
| Maks. Verimlilik    | 93% | ||||
| Aşırı Yük Koruması  | 5s@≥150% yükle ; 10s@105%~150% yükle  | ||||
| Transfer Süresi  | 10 ms (UPS); 20 ms (Evcil Aletler)  | ||||
| Akü    | |||||
| Pil voltajı    | 24Vdc  | 48Vdc    | |||
| Soğuk Başlatma Gerilimi  | 23VDC  | 46VDC  | |||
| Düşük Pil Uyarı Gerilimi (isteğe bağlı)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Düşük Batarya Kurtarma Gerilimi Uyarısı (isteğe bağlı)  | 22vdc  | 44vdc  | |||
| Düşük-batarya Kesme Koruma Gerilimi (isteğe bağlı)  | 18-24VDC  | 36-50VDC  | |||
| Yüksek-batarya Uyarı Gerilimi (İsteğe Bağlı)  | 33VDC  | 60VDC  | |||
| Yüzen yük voltajı  | 27Vdc    | 54Vdc    | |||
| Aşırı Şarj Koruması  | 35VDC  | 63vdc  | |||
| PV Şarj & AC şarj  | |||||
| Max.PV Array Açık Döngü Voltajı  | 500VDC  | ||||
| 
Maksimum PV Dizisi Gücü  | 3000W  | 3000W  | 5000W  | ||
| 
PV  | |||||
| 
PV giriş gerilimi aralığı  | 120 ~ 450Vdc  | ||||
| Maks. PV Girdi Akımı  | 16A  | 16A  | 18a  | ||
| Puanlanmış PV İşletim Gerilimi Aralığı  | 280 ~ 360Vdc  | ||||
| 
Maksimum PV Şarj Akımı  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Maksimum DC Şarj Akımı  | 60A  | 60A  | 80A  | ||
| 
Maks.şarj akımı  | 80A  | 80A  | 80A  | ||
| 
Güç Tüketimi  | < 20W  | ||||
| Genel özellikler  | |||||
| Boyutlar G x Y x D  | 440*300*100 mm  | 500*400*113 mm  | |||
| Net ağırlık  | 12kg    | 12.4 kg  | |||
| İletişim    | RS485/RS232/USB/CAN  | ||||
| Soğutma  | Fan soğutma  | ||||
| 
Maksimum Çalışma Yüksekliği  | 4000m (3000m'den sonra derecelendirme)  | ||||
| 
Gürültü  | <50dB  | ||||
| 
Girme koruma derecesi  | IP20  | ||||
| İşlem Nem Oranı  | 5% ~ 95% Göreli nem (Yağmur olmaması koşuluyla)  | ||||
| 
Depolama sıcaklık aralığı  | -20°C ~ 60°C    | ||||
| 
İşlem sıcaklık aralığı  | -10°C ~ 50°C  | ||||
| 
Sertifika  | CE  | ||||




 




