 
                
              
| Назва продукту  | Коробка PV Combiner  | 
| Модель водія  | KMS-06M  | 
| Максимальна DC напруга  | 1000Vdc  | 
| Максимальна кількість паралельних рядків PV масиву  | 6 | 
| Максимальний поточний вихідний ток  | 63А  | 
| Максимальна місткість плавника на рядок (A)  | 15А    | 
| Кількість вихідних рядків  | 1 (Підтримується індивідуальне замовлення для кількості виходів)  | 
| Захист від сургів DC  | Тип II/In=20KA,Imax=40KA,Ucpv=1000VDC  | 
| Категорія тесту  | Защита другого рівня  | 
| Клас захисту    | IP65    | 
| Вихідний переключник  | DC ізоляційний переключник (стандартний) VDC автоматичний вимикач (опціонально)  | 
| Режим спілкування/Протокол (опціонально)  | Бус Rs485/стандартний протокол modbus-RTU  | 
| Водостійкі з'єднувачі SMC4  | Стандарт  | 
| Плавкий елемент для PV DC  | 15A (Рекомендується 15A, підтримує інші ампери)  | 
| Захисний пристрій від сургових хвилин ПВ  | Стандарт  | 
| Модуль моніторингу  | Додатково  | 
| Діод запобігання  | Додатково  | 
| Матеріал коробки  | Оцинкована залізна коробка  | 
| Метод установки    | Тип настенного кріплення  | 
| Робоча температура  | -20℃~+60℃ | 
| Підвищення температури  | 2КМ  | 
| Допустима відносна вологість  | 0-95%, без конденсації  | 



| Модель    | 
МАКСИМАЛЬНА DC НАПРУГА  | 
Випадок  | МАКСИМАЛЬНИЙ ПОТОЧНИЙ ПЕРЕКЛЮЧНИК ВИХОДУ  | 
Розмір продукту    | 
| KMS-01M  | 
1000V  | ABS  | 32 A  | 215*210*100 MM  | 
| KMS-02M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-03M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-04M  | 50 А  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-06M  | 63 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-04M  | Залізо  | 55 А  | 440*400*180 ММ  | |
| KMS-06M  | 63 A  | 500*400*180 ММ  | ||
| KMS-08M  | 125 А  | 600*460*180 ММ  | ||
| KMS-10M  | 160 А  | 700*460*180 ММ  | ||
| KMS-12M  | 180 А  | 750*460*180 ММ  | ||
| KMS-14M  | 180 А  | 750*460*180 ММ  | ||
| KMS-16M  | 240 А  | 750*560*180 ММ  | ||
| KMS-18M  | 270 А  | 750*560*200 ММ  | ||
| KMS-20M  | 300 А  | 750*560*200 ММ  | ||
| KMS-24M  | 330 А  | 800*560*200 ММ  | 










