 
                کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کو خدمت کر سکیں!
استفسار| آئٹم    | قیمت    | 
| مULAINO، چینصلی جگہ  | چین    | 
| سے  | جیانگ  | 
| ماڈل نمبر    | SOL06-3.5K24V  | 
| ان پٹ وولٹیج    | 230V  | 
| آؤٹ پٹ وولٹیج    | 220V  | 
| آؤٹ پٹ فریکوئنسی  | 40-65HZ  | 
| آؤٹ پٹ کا قسم  | سنگل    | 
| قسم  | DC/AC انورٹرز، AC to AC  | 
| انورٹر کارآمدی  | 98% | 
| وارنٹی    | 12ماہ  | 
| من⚗ی کا نام  | آف گرڈ ہائبرڈ انورٹر  | 
| برانڈ    | CKMINE/KAIMIN  | 
| درخواست  | گھریلو آلودگی  | 
| MPPT ولٹیج رینج  | 200-450VDC  | 
| بیٹری کا قسم  | زیادہ تر حمایت  | 
| او ای ایم اور او ڈی ایم    | حمایت    | 

| ماڈل  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| PV اندراج  | |||||||
| MPPT ولٹیج رینج  | 200-450VDC  | ||||||
| بڑھا ہوا ان پٹ طاقت  | 3000w  | 4000W  | 5000W  | 6000W  | |||
| چارج کرنے کی ماکسیمम شراں  | 100A    | 120A  | |||||
| ایسی اندراج  | |||||||
| درجہ بند وولٹیج    | 230Vac  | ||||||
| ولٹیج رینج  | 170-270Vac (UPS), 90-280V (APL)  | ||||||
| حد اعلیٰ ان پٹ ولٹیج  | 280VAC  | ||||||
| معیاری ان پٹ فریkwنڈسی  | 50Hz/60Hz    | ||||||
| تعدد کی حد  | 40-65HZ  | ||||||
| منتقلی وقت    | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| چارج کرنے کی ماکسیمम شراں  | 30A  | ||||||
| بیٹری    | |||||||
| درجہ بند وولٹیج    | 24VDC  | 48VDC  | |||||
| ولٹیج رینج  | 20-30 ولٹ  | 38.4-60 ولٹ  | |||||
| چارج کرنے کی ماکسیمम شراں  | 100A    | 130 ایمپر  | |||||
| فوٹ ایچارج وولٹیج  | 27.6 ولٹ  | 53.5 ولٹ  | |||||
| برابر کرنے والی چارج وولٹیج  | 28.8 ولٹ  | 58 ولٹ  | |||||
| عمومی تفصیلات  | |||||||
| معیاری آؤٹ پٹ طاقت  | 3000w  | 4000W  | 5000W  | 6000W  | |||
| معیاری آؤٹ پٹ ولٹیج  | 220V  | ||||||
| ولٹیج کی صحت  | 5% | ||||||
| ریٹڈ آؤٹ پٹ فریkwنسی  | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| فریkwنکس کی صحت  | 2% | ||||||
| پاور فیکٹر    | 1 | ||||||
| آؤٹ پٹ ویو فارم جھڑپ شرح (THD)  | 3% | ||||||
| ویژہ بھار طاقت  | |||||||
| شور    | <50dB  | ||||||
| عملی درجہ حرارت کی رینج  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| ذخیرہ کرنے کی درجہ حرارت کا محدودہ  | 5% ~ 90% رلیٹیو ہموشیاری (کوئی تشریب نہیں)  | ||||||
| میکس۔ اطلاعات  | 6000م  | ||||||












