 
                کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کو خدمت کر سکیں!
استفسار| فارغ التحصیل سپورٹ  | او ای ایم اور او ڈی ایم    | 
| مULAINO، چینصلی جگہ  | چین    | 
| سے  | جیانگ  | 
| برانڈ کا نام    | CKMINE  | 
| ماڈل نمبر    | KM510-4T1.5GB  | 
| قسم  | AC/AC انورٹرز  | 
| آؤٹ پٹ کا قسم  | ٹرپل  | 
| آؤٹ پٹ فریکوئنسی  | 1.5 کلو واٹ  | 
| سائز  | 111*75*152mm  | 
| من⚗ی کا نام  | فریکوئنسی انورٹر  | 
| برانڈ    | CKMINE  | 
| سیریز  | KM510  | 
| کوالٹی  | بہترین کوالٹی  | 
| این پٹ کریںٹ / آؤٹ پٹ کریںٹ  | 5A/3.8A(1.5kW/2HP)  | 
| او ای ایم اور او ڈی ایم    | قبول ہوتا ہے  | 
| طاقت  | 0.75kW~2.2kW/1hp~3HP  | 
| ان پٹ وولٹیج    | تین فیز 380-440V,-15% تا +10% (323Vac تا 528Vac)  | 
| آؤٹ پٹ فریکوئنسی  | 0-300HZ  | 
| درخواست  | موٹر کنٹرول موتار کی رفتار صنعتی آلہ وغیرہ  | 

| انورٹر مডل  | پاور ریٹنگ (kW)  | ان پٹ کرنت (ایمپیر)  | آؤٹ پوٹ کرینٹ (اے)  | موزوں کی تطبیق (کیلو ویٹ)  | 
| KM510-4T0.75GB  | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 0.75 | 
| KM510-4T1.5GB  | 1.5 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | 
| KM510-4T2.2GB  | 2.2 | 6.0 | 5.1 | 2.2 | 
| KM510-2S0.75GB  | 0.75 | 5.5 | 3.8 | 0.75 | 
| KM510-2S1.5GB  | 1.5 | 8.3 | 5.1 | 1.5 | 
| KM510-2S2.2GB  | 2.2 | 12 | 9 | 2.2 | 












