 
                Muammo bormi? Sizga xizmat ko'rsatish uchun biz bilan bog'laning!
So'rov
| Mahsulot nomi  | PV kombayn qutisi  | 
| Mehrob modeli  | KMS-06M  | 
| Maks. DC Voltaji  | 1000Vdc  | 
| Max. PV Arry Parallel kirish strinkalari  | 6 | 
| Max. chiqish switch to'kimi  | 63A  | 
| Har bir strinka uchun maksimal muqova quvvati (A)  | 15A    | 
| Chiqish strinkalarining soni  | 1 (Chiqish soni uchun maxsuslashtirishni qollab-quvvatlaydi)  | 
| Sur'xonadan himoyalash DC  | II turli/In=20KA,Imax=40KA,Ucpv=1000VDC  | 
| Sinf testi  | II darajali himoya  | 
| Himoya darajasi    | IP65  | 
| Chiqish perkili  | DC izolatsiya perkili (standart)VDC avtomatik perkil (miqdoriy)  | 
| Kommunikatsiya reji/Protokol(Miqdoriy)  | Rs485 bus/standart modbus-RTU protokol  | 
| SMC4 suvdan himoyalangan ulanmalar  | Standart  | 
| PV DC shunyoq  | 15A (Maslahat beriladi 15A, boshqa ampere niyozini qollaydi)  | 
| PV Chiroqni himoya qiluvchi  | Standart  | 
| Kuzatish moduli  | Ixtiyoriy  | 
| Yopish diodi  | Ixtiyoriy  | 
| Korobka materiali  | Yo‘qlangan qoviq  | 
| O'rnatish usuli    | Dengizda turib turish turi  | 
| Ishlash temperaturasida  | -20℃~+60℃ | 
| Haroratga yuqori oshishi  | 2 km  | 
| Rivojlangan nisbiy namlik  | 0-95%, kondensatsiya yo‘q  | 



| Model  | 
MAKSIMALLI DC VOLTAJI  | 
Holat  | MAKSIMALLI CHIQISH PERVERENTI AMPERI  | 
Mahsulot o'lchami    | 
| KMS-01M  | 
1000V  | ABS  | 32 A  | 215*210*100 MM  | 
| KMS-02M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-03M  | 32 A  | 300*260*140 MM  | ||
| KMS-04M  | 50 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-06M  | 63 A  | 730*305*435 MM  | ||
| KMS-04M  | Temir  | 55 A  | 440*400*180 MM  | |
| KMS-06M  | 63 A  | 500*400*180 MM  | ||
| KMS-08M  | 125 A  | 600*460*180 MM  | ||
| KMS-10M  | 160 A  | 700*460*180 MM  | ||
| KMS-12M  | 180 A  | 750*460*180 MM  | ||
| KMS-14M  | 180 A  | 750*460*180 MM  | ||
| KMS-16M  | 240 A  | 750*560*180 MM  | ||
| KMS-18M  | 270 A  | 750*560*200 MM  | ||
| KMS-20M  | 300 A  | 750*560*200 MM  | ||
| KMS-24M  | 330 A  | 800*560*200 MM  | 










