 
                Có vấn đề gì không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi để phục vụ bạn!
Yêu cầu| mục  | giá trị    | 
| Nơi sản xuất  | Trung Quốc  | 
| Từ  | Chiết Giang    | 
| Tên thương hiệu  | CKMINE  | 
| Số hiệu mô hình  | SOL06-5.5K48V  | 
| Điện áp đầu vào  | 200-450V  | 
| Điện áp đầu ra  | 220V  | 
| Tần số đầu ra  | 40-65Hz    | 
| Loại đầu ra  | Đơn vị  | 
| LOẠI  | Inverter DC/AC, AC sang AC  | 
| Hiệu suất bộ biến tần    | 98% | 
| Bảo hành  | 12Tháng  | 
| Tên Sản phẩm  | Inverter Hỗn hợp Không lưới  | 
| Thương hiệu    | CKMINE\/KAIMIN  | 
| Ứng dụng  | Máy gia dụng  | 
| Dải điện áp MPPT    | 200-450VDC  | 
| Loại pin    | Hỗ trợ nhiều nhất  | 
| OEM và ODM  | Hỗ trợ  | 

| Mô hình  | SOL06-3K24V  | SOL06-4K48V  | SOL06-5K48V  | SOL06-6K48V  | |||
| Đầu vào PV  | |||||||
| Dải điện áp MPPT    | 200-450VDC  | ||||||
| Công suất đầu vào tối đa  | 3000W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Max. Điện tích điện  | 100A    | 120A  | |||||
| Đầu vào AC  | |||||||
| Điện áp định số  | 230VAC  | ||||||
| Phạm vi điện áp  | 170-270vac(UPS),90-280v(APL)  | ||||||
| Điện áp đầu vào tối đa  | 280VAC    | ||||||
| Tần số đầu vào định mức    | 50Hz/60Hz  | ||||||
| Phạm vi tần số  | 40-65Hz    | ||||||
| Thời gian chuyển giao  | 10MS(UPS),20MS(APL)  | ||||||
| Max. Điện tích điện  | 30A  | ||||||
| Ắc quy    | |||||||
| Điện áp định số  | 24Vdc  | 48VDC    | |||||
| Phạm vi điện áp  | 20-30V  | 38.4-60V  | |||||
| Max. Điện tích điện  | 100A    | 130A  | |||||
| Năng lượng điện áp nổi  | 27.6V  | 53.5V  | |||||
| Điện áp sạc cân bằng  | 28,8V  | 58v  | |||||
| Thông số kỹ thuật chung  | |||||||
| Công suất đầu ra định mức  | 3000W  | 4000W    | 5000W  | 6000W    | |||
| Điện áp đầu ra định mức    | 220V  | ||||||
| Độ chính xác điện áp    | 5% | ||||||
| Tần số đầu ra định mức    | 50Hz / 60Hz  | ||||||
| Độ chính xác tần số  | 2% | ||||||
| Hệ số công suất  | 1 | ||||||
| Tỷ lệ méo dạng sóng đầu ra (THD)  | 3% | ||||||
| Khả năng quá tải  | |||||||
| Độ ồn  | <50dB  | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động  | -10°C ~ 55°C  | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ  | 5% ~ 90% Độ ẩm tương đối (Không có sương condensation)  | ||||||
| Độ cao tối đa  | 6000m  | ||||||












