 
                
              CKMINE 6KW 6KVA OFF GRID SOLAR INVERTER DUALE MPPT INVOER MET WIFI
Sleutelkenmerke: 
1. Steek-en-speel PV-koppelingsvlak 
2. Dubbele MPPT-ingange 
3. Maksimum PV-ingangsvoeding van 500V 
4. Ondersteun tot 6 eenhede parallel vir 'n totaal van 36kW 
5. Gespesialiseerde generator ingangskoppelingsvlak vir reservemag 
6. Stofvry luginnamebedekking vir verbeterde prestasie in swaar omgewings 
Spesifikasies:
| Datablad | SOLIA IA-D1 | 
| Battery spanning | 48VDC | 
| Batterytipe | Lithium/Lood-suur | 
| Inverteruitset | |
| Geskakelde drywing | 6000VA/6000W | 
| Parallelle kapasiteit | Ja, maksimum 6 eenhede | 
| AC Spanningsregulering ( Battery Modus ) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 
| Oorstromingsmag | 12000VA | 
| Doeltreffendheid (piek) | 93% | 
| Golfvorm | Sineusgolf | 
| Oordrag tyd | 10ms tipies, 20ms Maks | 
| Sonoplaader | |
| Maksimum PV-reeks krag | 8000W | 
| MPPT reeks @ Bedryfspanning | 120VDC ~ 450VDC | 
| Aantal Onafhanklike MPP-Trackers/ Strengs per MPP-tracker | 1/2 | 
| Maks. Invoerstroom per MPP-trakker | 16A | 
| Maksimum PV-ry open Sirkelspanning | 500Vdc | 
| Maksimum Sonladingstroom | 100A | 
| AC Oplader | |
| Laaistroom | 80A | 
| AC Invoerspanning | 230V wisselstroom | 
| Kiesbare spanningsreeks | 170-280 VAC (Voor persoonlike rekenaars) ; 90-280 VAC (Voor huishoudelike toerusting) | 
| Frekwensie reeks | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 
| Fisiese | |
| Beskermingsgraad | IP20 | 
| Afmeting (W/H/D) | 460/395/132mm | 
| Netto gewig (kg) | 13.5 | 
| Bedryfsomgewing | |
| Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 
| Hoogte | <2000m | 
| Bedryfstemperatuur | 0°C - 55°C | 
| Bergingstemperatuur | -15°C - 60°C | 












