 
                Υπάρχει πρόβλημα; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΕρώτησηΖητούμενο προϊόν 6KW 48v Σύστημα φορτίσματος αιθρίας ενέργειας για κατοικίες χρήσεις Off Grid Solar System
Κύρια Χαρακτηριστικά:   
1. Σύνδεση Plug-and-play για ηλιακά μόντουλα 
2. Διπλοί εισαγωγικοί MPPT 
3. Μέγιστο ηλιακό τάση εισόδου 500V 
4.Υποστηρίζει μέχρι και 6 μονάδες σε παράλληλη διατομή για συνολική δύναμη 36kW 
5. Ειδική εισαγωγική διεπαφή γεννήτριας για αντιγραφική ισχύ 
6. Φυλακτήριο εισαγωγής αέρα από φθορισμούς για βελτιωμένη απόδοση σε ακραίες συνθήκες 
Προδιαγραφές:
| Επισκόπηση | SOLIA IA-D1 | 
| Τάση μπαταρίας | 48VDC | 
| Τύπος Μπαταρίας | Λιθιού/ Καδμιου-Λιθιού | 
| Έξοδος Μετατροπέα | |
| Ονομαστική ισχύς | 6000VA/6000W | 
| Παράλληλη ικανότητα | Ναι, μέγιστα 6 μονάδες | 
| Ρύθμιση Υποστηρικτικής Τάσης AC (Λειτουργία Βαταρίας) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 
| Δύναμη κύματος | 12000VA | 
| Αποτελεσματικότητα (Περίπου) | 93% | 
| Σχήμα κύματος | Καθαρό κύμα sinus | 
| Χρόνος μεταφοράς | 10ms τυπικά, 20ms Μέγιστο | 
| Φορτιστής με ηλιακή ενέργεια | |
| Μέγιστη ισχύς συστοιχίας φωτοβολταϊκών | 8000W | 
| Πεδίο MPPT @ τάση λειτουργίας | 120VDC ~ 450VDC | 
| Αριθμός ανεξάρτητων μοναδών παρακολούθησης MPP Συμβολές ανά μονάδα παρακολούθησης MPP | 1/2 | 
| Μέγιστη εισαγωγική ροπή ανά Tracker MPP | 16A | 
| Μέγιστο για τον φωτοβολταϊκό πίνακα άνοιγμα Ηλεκτρική Τάση Κυκλώματος | 500VDC | 
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 100A | 
| Φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος | |
| Ρεύμα φόρτισης | 80A | 
| Τάση εισόδου AC | 230V εναλλασσόμενη | 
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170-280 vac (για προσωπικούς υπολογιστές) · 90-280 κ.α. (για οικιακές συσκευές) | 
| Εύρος συχνοτήτων | 50Hz/60Hz (Αυτόματη Ανίχνευση) | 
| Φυσικά | |
| Στον βαθμό προστασίας | IP20 | 
| Διάσταση (W/H/D) | 460\/395\/132mm | 
| Καθαρό βάρος (κιλά) | 13.5 | 
| Λειτουργικό Περιβάλλον | |
| Υγρασία | 5% έως 95% σχετική υγρασία (μη συμπυκνωτική) | 
| Υψόμετρο | < 2000m | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C - 55°C | 
| Οθόνη αποθήκευσης | -15°C - 60°C | 











