 
                Y a-t-il un problème ? Veuillez nous contacter pour vous servir !
DemandeSystème de Charge Énergétique Solaire 6KW 48v Très Demandé pour Usage Résidentiel Hors Réseau
Caractéristiques principales : 
1. Interface PV plug-and-play 
2. Entrées MPPT doubles 
3. Tension maximale d'entrée PV de 500V 
4. Support jusqu'à 6 unités en parallèle pour un total de 36kW 
5. Interface d'entrée dédiée pour générateur comme source de secours 
6. Cache d'admission d'air étanche à la poussière pour une meilleure performance dans des environnements difficiles 
Spécifications :
| Fiche de données | SOLIA IA-D1 | 
| Voltage de la batterie | 48VDC | 
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | 
| Sortie inverseur | |
| Puissance nominale | 6000VA/6000W | 
| Capacité parallèle | Oui, 6 unités maximum | 
| Régulation de tension alternative (Mode Batterie) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 
| Puissance de surtension | 12000VA | 
| Efficacité (pix) | 93% | 
| Forme de vague | Une vague sinusoïdale pure | 
| Temps de transfert | 10ms typique, 20ms Max | 
| Chargeur solaire | |
| Puissance maximale de la chaîne photovoltaïque | 8000W | 
| Plage MPPT @ tension de fonctionnement | 120VDC ~ 450VDC | 
| Nombre de traceurs MPP indépendants/ Cordons par traceur MPP | 1/2 | 
| Je suis désolé. Courant d'entrée par traceur MPP | 16A | 
| Tension ouverte maximale du panneau PV Tension du circuit | 500VDC | 
| Courant de charge solaire maximal | 100A | 
| Chargeur AC | |
| Courant de charge | 80A | 
| Tension d'entrée AC | 230 V courant alternatif | 
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (Pour Ordinateurs Personnels) ; 90-280 VAC (Pour Appareils Électroménagers) | 
| Plage de fréquences | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | 
| Physique | |
| Niveau de protection | IP20 | 
| Dimension (W/H/D) | 460/395/132 mm | 
| Poids net (kg) | 13.5 | 
| Environnement de fonctionnement | |
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | 
| Altitude | <2000m | 
| Température de fonctionnement | 0°C - 55°C | 
| Température de stockage | -15°C - 60°C | 











