 
                
              Calida scelerisque 6KW 48v Solaris Energy præcipe Ratio pro Residental usus off malesuada euismod Solaris
Praecipuae Notae:   
1. Interface PV Plug-and-play 
2. Dualis MPPT input 
3. Voltius maximus input PV 500V 
4. Supportat usque ad 6 unitates in parallelismo pro totale 36kW 
5. Interface input dedicata pro viribus reservatis 
6. Tectum intake aeris proof praedustis pro meliore operatione in ambientibus asperis 
Specificationes:
| Ficha técnica | SOLIA IA-D1 | 
| Voltage pilae | 48VDC | 
| Type altilium | Lithium\ Lead-acid | 
| EXITUS INVERTER | |
| Potentia Aestimata | 6000VA/6000W | 
| Parallela Possibilitas | Ita, 6 unitates maxime | 
| Regulatio Voltii AC (Modus Pileae) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 
| Vis Surge | 12000VA | 
| Efficientia (Apex) | 93% | 
| Forma | Purus Sine Forma | 
| Tempus Transferendi | 10ms typicum, 20ms Maximum | 
| Soloris Circulator | |
| Maxima Potentia Array PV | 8000W | 
| Rangus MPPT @ Voltibus Operantibus | 120VDC ~ 450VDC | 
| Numerus MPP Trackerum Independentium Vires Per MPP Tracker | 1/2 | 
| Max. Input Current Per MPP Tracker | 16A | 
| Maximus PV Array Apertus Voltages Circui | 500VDC | 
| Currens Maximus Solaris ad Incumbendum | 100A | 
| AC Charger | |
| Praecipe Current | 80A | 
| AC Input voltage | 230V AC | 
| Tensionis Intervallum Selectum | 170-280 VAC (Pro Computatricibus Personalibus) ; 90-280 VAC (Pro Instrumentis Domesticis) | 
| Frequens Ambitus | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 
| Physica | |
| Gradus Protectionis | IP20 | 
| Dimensio (W/H/D) | 460/395/132mm | 
| Pondus Netum (librae) | 13.5 | 
| Ambiens Operativum | |
| Humiditas | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 
| Altitudo | <2000m | 
| Temperatura operativa | 0°C - 55°C | 
| Temperatura recondita | -15°C - 60°C | 











