 
                Existe algum problema? Entre em contato conosco para atendê-lo!
ConsultaSistema de Carga de Energia Solar 6KW 48v em Alta Demanda para Uso Residencial Fora da Rede
Principais Recursos: 
1. Interface PV plug-and-play 
2. Entradas duplas MPPT 
3. Tensão máxima de entrada PV de 500V 
4. Suporta até 6 unidades em paralelo para um total de 36kW 
5. Interface de entrada dedicada para gerador como fonte de energia de backup 
6. Tampas de entrada de ar à prova de poeira para melhor desempenho em ambientes adversos 
Especificações:
| Ficha de dados | SOLIA IA-D1 | 
| Tensão da bateria | 48VDC | 
| Tipo de Bateria | Lítio/Chumbo-ácido | 
| Saída do Inversor | |
| Potência nominal | 6000VA/6000W | 
| Capacidade paralela | Sim, 6 unidades no máximo | 
| Regulação de tensão AC (Modo de Bateria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 
| Potência de onda | 12000VA | 
| Eficiência (pico) | 93% | 
| Forma de onda | Onda senoidal pura | 
| Tempo de transferência | 10ms típicos, 20ms Máximo | 
| Carregador solar | |
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 8000W | 
| Intervalo MPPT @ Tensão de funcionamento | 120VDC ~ 450VDC | 
| Número de Rastreadores MPP Independentes/ Cordas Por Rastreador MPP | 1/2 | 
| Corrente de Entrada Máxima por Rastreador MPP | 16A | 
| Máximo do Array Fotovoltaico Aberto Tensão do Circuito | 500VDC | 
| Corrente máxima de carga solar | 100A | 
| Carregador AC | |
| Corrente de carga | 80A | 
| Tensão de entrada CA | 230 V AC | 
| Intervalo de tensão selecionável | 170-280 vac (para computadores pessoais); 90-280 vac (para aparelhos domésticos) | 
| Faixa de frequência | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | 
| Físico | |
| Grau de protecção | IP20 | 
| Dimensão (L/P/A) | 460/395/132mm | 
| Peso líquido (kg) | 13.5 | 
| Ambiente de operação | |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | 
| Altitude | <2000m | 
| Temperatura de operação | 0°C - 55°C | 
| Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C | 











